授業・カリキュラム
授業
生体計測装置学
生体が発する信号の計測というのは、非常に特殊な計測技術です。この授業では、心電図や脈波計、パルスオキシメーター、カプノメーターなどの動作原理を題材にその特殊性を学びます。
生体機能代行装置学Ⅰ
3臨床ビデオや実際に現場で用いる器具を使い、血液透析とはどんなものか、具体的にどのような手技・手法で行い、治療を受けている患者さんがどのような状態になっているかを学びます。
医用電子工学実習
医療機器の動作原理の理解を深めるために、心電計、光電脈波計、温度計、デジタルカウンターを各自1台ずつ製作します。これらの製作を通して、工学系の測定器や工具の使用方法をマスターします。
カリキュラム
●= 必修科目 ●= 専門教育科目 ●= 選択科目
1年次
専門教育科目 | 公衆衛生学 | ● |
---|---|---|
解剖学Ⅰ | ● | |
生理学Ⅰ | ● | |
生化学1 | ● | |
微生物学1 | ● | |
検査機器総論Ⅰ | ● | |
医用工学概論 | ● | |
医用工学実習 | ● | |
医用電気工学Ⅰ | ● | |
医用電気工学演習Ⅰ | ● | |
医用工学 | ● | |
生体計測装置学Ⅰ | ● | |
医用電気工学Ⅱ | ● | |
医用電気工学演習Ⅱ |
● | |
医用化学 | ● | |
医療情報処理工学 | ● | |
医療情報処理工学実習 |
● | |
医用工学演習 | ● | |
基礎科目 | 英語Ⅰ | ● |
QOLと人間の尊厳 | ● | |
医学概論 | ● | |
生命医科学概論 | ● | |
英語Ⅱ | ● | |
情報処理入門 | ● | |
情報処理演習 | ● | |
コミュニケーション論 | ● | |
日向国地域論 | ● | |
ボランティア活動 | ● | |
生涯スポーツ論 | ● | |
生涯スポーツ実習 | ● | |
健康科学論 | ● | |
物理学 | ● | |
化学 | ● | |
生物学 | ● | |
分子生物学 | ● | |
法学 | ● |
2年次
専門教育科目 | 医用電気工学実習 | ● |
---|---|---|
医用電子工学Ⅰ | ● | |
医用電子工学Ⅱ | ● | |
医用電子工学演習Ⅰ | ● | |
医用電子工学演習Ⅱ | ● | |
医用電子工学実習 | ● | |
応用数学 | ● | |
応用数学演習 | ● | |
臨床検査機器学 | ● | |
医用治療機器学 | ● | |
医用治療機器学実習 | ● | |
生体機能代行装置学Ⅰ | ● | |
生体機能代行装置学演習Ⅰ | ● | |
生体機能代行装置学実習Ⅰ | ● | |
臨床医学総論Ⅰ | ● | |
臨床医学総論Ⅱ | ● | |
基礎科目 | 生命倫理学 | ● |
キャリア教育 | ● | |
国際保健福祉論 | ● | |
英語コミュニケーション | ● | |
医療英語 | ● | |
心理学 | ● | |
医療統計学 | ● | |
情報科学概論 | ● |
3年次
専門教育科目 | 臨床薬理学 | ● |
---|---|---|
看護学概論 | ● | |
物性工学 | ● | |
材料工学 | ● | |
医用機器工学 | ● | |
システム工学 | ● | |
生体計測装置学Ⅱ | ● | |
生体計測装置学実習 | ● | |
生体機能代行装置学Ⅱ | ● | |
生体機能代行装置学Ⅲ | ● | |
生体機能代行装置学演習Ⅱ | ● | |
生体機能代行装置学演習Ⅲ | ● | |
生体機能代行装置学実習Ⅱ | ● | |
生体機能代行装置学実習Ⅲ | ● | |
医用機器安全管理学 | ● | |
医用機器安全管理学演習 | ● | |
医用機器安全管理学実習 | ● | |
患者安全管理学 | ● | |
臨床医学総論Ⅲ | ● | |
臨床医学総論Ⅳ | ● | |
臨床工学臨地実習 | ● |
4年次
専門教育科目 | 生体機能代行装置学演習Ⅳ | ● |
---|---|---|
臨床工学臨地実習 | ● | |
総合演習 | ● | |
卒業研究Ⅰ | ● | |
卒業研究Ⅱ | ● |
- 上記は2021年度入学生のカリキュラムです。2022年度入学生のカリキュラムは、この限りではありません。