社会貢献活動のまとめ 2020年度
社会貢献活動のまとめ〈分類〉
スポ | 臨床 | 作業 | 言語 | 視能 | 臨工 | 薬 | 動物 | 生命 | 臨心 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.学部・学科・ゼミ【学生と教員の一緒の活動】 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
2.QOL研究所【学生と教員の一緒の活動、教員の活動】 | |||||||||||
3.スポーツ・文化貢献【学生版】 | 5 | 5 | |||||||||
3.スポーツ・文化貢献【教員版】 | 15 | 4 | 5 | 1 | 25 | ||||||
4.地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 31 | ||
5.地方の職を支える人材育成 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
合計 | 23 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 12 | 72 |
ボランティア活動
要請件数 | 参加件数 | 参加人数 | 不参加件数 | |
---|---|---|---|---|
4月~8月 | コロナ禍により中止 | |||
9月 | 4 | 3 | 32 | 1 |
10月 | 28 | 12 | 56 | 16 |
11月 | 28 | 16 | 100 | 12 |
12月 | 22 | 17 | 74 | 5 |
1月 | コロナ禍により中止 | |||
2月 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3月 | 0 | - | - | - |
合計 | 83 | 49 | 263 | 34 |
ジョイフルキッズクラブ
開催日 | 参加生徒数 | 支援員数 | 学生ボランティア数 |
---|---|---|---|
8月1日 | コロナ禍により中止 | ||
8月8日 | |||
8月22日 | |||
9月5日 | 22 | 5 | 15 |
9月26日 | 18 | 6 | 13 |
10月10日 | 19 | 6 | 15 |
10月31日 | 17 | 14 | 11 |
11月7日 | 17 | 6 | 9 |
11月21日 | 14 | 12 | 8 |
12月12日 | 14 | 7 | 7 |
12月12日 | 14 | 13 | 5 |
1月9日 | コロナ禍により中止 | ||
1月30日 | |||
2月6日 | |||
2月13日 | 18 | 9 | 1 |
外部委員の委嘱件数
外部委員の委嘱件数 | 件数 |
---|---|
宮崎県 | 29 |
延岡市 | 60 |
その他 | 43 |
計 | 132 |
社会福祉学部
社会福祉学部 スポーツ健康福祉学科
スポーツ・文化貢献【学生版】
種目名・イベント | バスケットボール |
---|---|
活動内容 | 聖心ウルスラ学園高校女子バスケットボール部への遠隔講習会(栄養について) |
開催日時(西暦) | 2020年6月3日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科・3年 |
参加者数 | 学生1名 |
種目名・イベント | FC延岡AGATA |
---|---|
活動内容 | FC AGATAのトレーニングや公式戦へ選手、トレーナーとして参加している。 |
開催日時(西暦) | 2020年4月1日~8月2日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科1年生~4年生 |
参加者数 | 学生11名 |
種目名・イベント | サッカー |
---|---|
活動内容 | 九州大学サッカーリーグ2部 |
開催日時(西暦) | 2020年10月3日~12月5日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科・生命医科学科 |
参加者数 | サッカー部27名 |
種目名・イベント | サッカー |
---|---|
活動内容 | 九州大学サッカー新人戦 |
開催日時(西暦) | 2020年11月11日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科・生命医科学科 |
参加者数 | サッカー部27名 |
種目名・イベント | サッカー |
---|---|
活動内容 | 九州各県社会人サッカーリーグ 決勝大会宮崎県大会 |
開催日時(西暦) | 2020年11月1日~8日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科・生命医科学科 |
参加者数 | サッカー部6名 |
スポーツ・文化貢献【教員版】
種目名・イベント | バドミントン |
---|---|
活動内容 | 日本オリンピック委員会 強化スタッフ (医・科学スタッフ) |
開催日時(西暦) | 2014年4月より |
教員氏名 | 神田 潤一 |
種目名・イベント | バドミントン |
---|---|
活動内容 | 公益財団法人 日本バドミントン協会 医事・トレーニング管理部員 |
開催日時(西暦) | 2014年1月より |
教員氏名 | 神田 潤一 |
種目名・イベント | スポーツトレーナー |
---|---|
活動内容 | 一般社団法人 全国体育スポーツ系大学協議会 JPSU認定スポーツトレーナー認定試験委員会委員 |
開催日時(西暦) | 2018年4月より |
教員氏名 | 神田 潤一 |
種目名・イベント | バドミントン |
---|---|
活動内容 | バドミントン日本代表チームのトレーナーとしての活動 |
開催日時(西暦) | 2020年10月1~9日:強化合宿(A代表) 2020年10月10~19日:強化合宿(B代表) 2020年11月12~22日:強化合宿(A代表) 2020年12月6~12日:強化合宿(B代表) |
教員氏名 | 神田 潤一 |
種目名・イベント | 野球 |
---|---|
活動内容 | 日本オリンピック委員強化スタッフ(医科学スタッフ) |
開催日時(西暦) | 2020年4月1日~2021年3月31日 |
教員氏名 | 佐々木 さはら |
種目名・イベント | JPSUスポーツトレーナー資格運営部会 |
---|---|
活動内容 | 資格運営に係る会議 |
開催日時(西暦) | 2020年4月1日~2021年3月31日 |
教員氏名 | 佐々木 さはら |
種目名・イベント | 日本アスレティックトレーニング学会広報委員会 |
---|---|
活動内容 | 広報に係る会議やNewsLetterの作成 |
開催日時(西暦) | 2020年4月1日~2021年3月31日 |
教員氏名 | 佐々木 さはら |
種目名・イベント | サッカー |
---|---|
活動内容 | 一般財団法人全日本大学サッカー連盟技術委員 |
開催日時(西暦) | 2020年4月1日~2021年3月31日 |
教員氏名 | 山本 順之 |
種目名・イベント | サッカー |
---|---|
活動内容 | 九州大学サッカー連盟常務理事 |
開催日時(西暦) | 2020年4月1日~2021年3月31日 |
教員氏名 | 山本 順之 |
地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
活動名・イベント名 | 延岡市障がい者プラン懇話会 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2020年11月18日 |
場所 | 延岡市役所 |
主催 | 延岡市障がい福祉課 |
内容 | 延岡市第5期障がい児者福祉計画内容を話合った |
参加者数 (内訳:学生・教員) | 教員1名(黒須 依子) |
活動名・イベント名 | こどもセンター運営委員 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2020年4月~2021年3月31日 |
場所 | 社会教育センター |
主催 | 延岡市教育委員会社会教育課 |
内容 | |
参加者数 (内訳:学生・教員) | 松原 由美、井藤 英俊、山本 順之 |
活動名・イベント名 | サッカーFC延岡AGATAスタッフ |
---|---|
開催日時(西暦) | 2020年4月~2021年3月31日 |
場所 | 宮崎県内 |
主催 | 株式会社FC延岡AGATA |
内容 | 延岡からJリーグを目指すチームのサポート。(指導者、トレーナー) |
参加者数 (内訳:学生・教員) | 山本 順之、神田 潤一、佐々木 さはら |
社会福祉学部 臨床福祉学科
スポーツ・文化貢献【教員版】
種目名・イベント | 国民文化祭(児童合唱の部) |
---|---|
活動内容 | 企画、運営 (来年度まで延期し活動) |
開催日時(西暦) | 2019年8月から継続中 |
教員氏名 | 松原 由美 |
種目名・イベント | のべおか児童合唱団 |
---|---|
活動内容 | 毎週土曜日14時より17時まで県北の3歳から18歳までの子どもたちに合唱団企画及び指導 |
開催日時(西暦) | 2004年4月より継続中 |
教員氏名 | 松原 由美 |
種目名・イベント | 延岡市文化連盟 |
---|---|
活動内容 | 音楽部門の運営 |
開催日時(西暦) | 2004年4月より継続中 |
教員氏名 | 松原 由美 |
種目名・イベント | 卓球(硬式・ラージ) |
---|---|
活動内容 | 日向市トミシマ卓球場における中・高生及び高齢者に対する技術指導 |
開催日時(西暦) | 2016年から継続中(週2~3回) |
教員氏名 | 登坂 学 |
地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
活動名・イベント名 | 音楽でいきいき |
---|---|
開催日時(西暦) | 2020年7月14日 |
場所 | 野地公民館 |
主催 | 延岡市社会教育課 |
内容 | 高齢者認知症予防の音楽療法 |
参加者数 (内訳:学生・教員) | 教員1名 |
活動名・イベント名 | トミシマ卓球場 練習会(但しコロナ予防のため数カ月活動自粛) |
---|---|
開催日時(西暦) | 毎週3回(火・木・金)19:30-21:00 |
場所 | 日向市トミシマ卓球場 |
主催 | トミシマ卓球場 |
内容 | 卓球(硬式・ラージボール)の技術指導 |
参加者数 (内訳:学生・教員) | 学生1名、教員1名 |
地方の職を支える人材育成
◆地元産業界等と連携した実践的PBL
事業名/組織名称 | 木城町委託業務 「子育て支援・高齢者支援事業、新型コロナウイルスによる生活実態の変化に関する調査事業」 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2020年度 |
教員氏名 | 川﨑 順子、原 修一、井藤 英俊、日田 剛、佐々木 さはら |
授業実施の学部・学科 | 社会福祉学部 スポーツ健康福祉学科・臨床福祉学科 2年生 「相談援助演習Ⅰ」 履修者42名他 |
授業開講の目的 | 相談援助演習では、基本的な援助者としてのあり方を問い、価値観の相違や自己理解、他者理解を通して自己覚知を行うとともに、基本的な面接技術・コミュニケーション技法を習得する。 具体的な実践場面として、木城町との連携事業によりフィールドワークにて、コミュニケーションや援助技術の実践を試みる |
授業の具体的な内容 | 木城町中学生の足型・把持力測定 木城町小学生と大学生との交流 |
活動報告 | 2020年10月17日9時~16時 参加者は、木城町17名(内訳 中学生11名、引率4名 役場職員2名)。 大学側は、33名(内訳 相談援助演習Ⅱの履修学生28名、教員5名)が対応した。 企画目的は、中学生と大学生との交流を図ることである。中学生にとっては、将来の進路の参考にすることであり、大学生にとっては、企画運営力、説明力、コミュニケーション力を実践する場として位置づけ実施した。その他にも、中学生の把持力測定等も実施した。 *本来は、7月の予定であったが、コロナ禍により時期を後期にずらして行った。 木城町中学生の九州保健福祉大学見学ツアー ー1日限定の九保大生ジュニアになろう |
事業名/組織名称 | 木城町委託業務 「子育て支援・高齢者支援事業、新型コロナウイルスによる生活実態の変化に関する調査事業」 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2020年度 |
教員氏名 | 川﨑 順子、原 修一、井藤 英俊、日田 剛、佐々木 さはら |
授業実施の学部・学科 | 社会福祉学部 スポーツ健康福祉学科・臨床福祉学科 2年生 「相談援助演習Ⅱ 履修者42名他 |
授業開講の目的 | 相談援助演習Ⅱでは、具体的な相談援助場面及び相談援助過程を想定した実技指導(ロールプレイ)を中心とする演習形態により行う。参加型イベントの企画・運営を行い、交流方法のあり方やプレゼンテーション手法を学ぶことを目的とする。 具体的な実践場面として、木城町との連携事業により中学生・小学生との交流事業にて実践を試みる。 |
授業の具体的な内容 | 木城町中学生の大学見学と大学生との交流事業を企画し、運営する。 木城町社会福祉協議会と協働して「小学生とのリモート交流事業」を企画する。 |
活動報告 | 2020年12月19日13時~16時 新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、オンラインに切り替えて企画した。木城町側は、木城福祉センターの会議室にて大学側とGoogle meetにて接続し、交流を図った。木城町側の参加者は20名(小中学生15名、職員5名)、大学側18名(内訳 相談援助演習Ⅱ履修学生13名、教員5名)である。企画運営は、すべて大学生が担い、レクリエーションやゲームをオンラインにて実施した。 2020年冬 大学生とのオンライン交流会 |
まとめ
2020年度の木城町と本学の連携事業は、木城町小中学生と大学生との交流事業のほかにも各教員の専門性を活かして取り組んだ。木城町全世帯へのコロナの影響に関する住民実態調査を実施し503世帯の回答を得ている。また、高齢者に対してコロナの影響による口腔機能等生活実態調査を実施し470名の回答を得ている。今後調査データ分析し、木城町にフィードバックしていく予定である。
保健科学部
保健科学部 言語聴覚療法学科
学部・学科・ゼミ【学生と教員の一緒の活動】
活動名・イベント名 | 木城町介護予防教室 「あおばと☆げん木塾」測定会 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2020年9月10日 |
場所 | 木城町輝らら |
主催 | 木城町地域包括支援センター |
内容 | 高齢者の身体機能測定 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 原 修一、 原ゼミ3年生3名、 合計4名 |
保健科学部 視機能療法学科
地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
活動・イベント名等 | 延岡市、美郷町、諸塚村、椎葉村の三歳児眼科健診 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 延岡市:2020年 9月16日、9月30日 美郷町:2020年 8月28日 諸塚村:2020年 9月 1日 椎葉村:2020年 9月 1日 |
教員氏名 | 田村 省悟、内田 憲之、塚田 貴大、齋藤 真之介、鬼塚 信 |
活動内容 | 三歳児健診における視覚検査業務の実施 |
活動・イベント名等 | 宮崎大学医学部附属病院 宮崎県済生会日向病院での眼科検査 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 宮崎大学医学部附属病院 眼科:毎週火曜日 宮崎県済生会日向病院:毎週金曜日 |
教員氏名 | 田村 省悟、内田 憲之、塚田 貴大、齋藤 真之介 |
活動内容 | 眼科病院における眼科検査業務の実施 |
活動・イベント名等 | 延岡市の三歳児眼科健診 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2020年10月6日、10月14日、10月28日、11月11日、11月25日、12月9日、12月23日 2021年1月13日、2月10日(予定)、2月24日(予定)、3月10日(予定) |
教員氏名 | 田村 省悟、内田 憲之、塚田 貴大、鬼塚 信 |
学生数 | 参加なし |
活動内容 | 三歳児健診における視覚検査業務の実施 |
活動・イベント名等 | 宮崎大学医学部附属病院での眼科検査 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 毎週火曜日 |
教員氏名 | 田村 省悟、内田 憲之、塚田 貴大 |
学生数 | 参加なし |
活動内容 | 眼科病院における眼科検査業務の実施 |
活動・イベント名等 | 宮崎県済生会日向病院での眼科検査 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 毎週金曜日 |
教員氏名 | 田村 省悟、内田 憲之、塚田 貴大 |
学生数 | 参加なし |
活動内容 | 眼科病院における眼科検査業務の実施 |
保健科学部 臨床工学科
学部・学科・ゼミ【学生と教員の一緒の活動】
活動・イベント名等 | 北川水系河川清掃 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2020年6月14日 |
教員氏名 | 戸畑 裕司 |
学生数 | 8名(学生4名、教員4名) |
活動内容 | 河川清掃 |
活動・イベント名等 | 延岡高校(SSH)体験授業 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2020年11月21日 |
教員氏名 | 竹澤 教授、丹下 講師 |
学生数 | 31人 |
活動内容 | 臨床工学英語による授業 |
活動・イベント名等 | 佐伯鶴城高校体験授業 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2020年12月8日 |
教員氏名 | 竹澤 教授、丹下 講師、他教員 |
学生数 | 15人 |
活動内容 | 臨床工学での医療機器体験 |
活動・イベント名等 | 延岡高校体験授業 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2020年12月11日 |
教員氏名 | 竹澤 教授、丹下 講師、他教員 |
学生数 | 31人 |
活動内容 | 臨床工学での医療機器体験 |
活動・イベント名等 | 延岡高校(MS)体験授業 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2021年1月30日 |
教員氏名 | 竹澤 教授、丹下 講師 |
学生数 | 34人 |
活動内容 | 臨床工学英語による授業 |
薬学部
薬学部 薬学科
スポーツ・文化貢献【教員版】
種目名・イベント | ラジオ出演(子供と防災) |
---|---|
活動内容 | MRTもぎたてラジオ「みんなの防災」 |
開催日時(西暦) | 2020年5月15日 |
教員氏名 | 徳永 仁 |
種目名・イベント | ラジオ出演(子供と防災) |
---|---|
活動内容 | MRTもぎたてラジオ「みんなの防災」 |
開催日時(西暦) | 2020年5月22日 |
教員氏名 | 瀬戸口 奈央 |
種目名・イベント | ラジオ出演(子供と防災) |
---|---|
活動内容 | MRTもぎたてラジオ「みんなの防災」 |
開催日時(西暦) | 2020年5月29日 |
教員氏名 | 瀬戸口 奈央 |
種目名・イベント | ラジオ出演 |
---|---|
活動内容 | MRTもぎたてラジオ「みんなの防災」インフルエンザウイルスとその対応策・治療薬・ワクチンについて |
開催日時(西暦) | 2020年11月27日 |
教員氏名 | 徳永 仁 |
種目名・イベント | ラジオ出演 |
---|---|
活動内容 | MRTもぎたてラジオ「みんなの防災」新型コロナウイルスとその対応策・治療薬・ワクチンについて |
開催日時(西暦) | 2020年12月4日 |
教員氏名 | 徳永 仁 |
地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
活動名・イベント名 | 学会発表のためのワークショップ |
---|---|
開催日時(西暦) | 2020年4月5日 |
場所 | オンライン |
主催 | 日本在宅薬学会 |
内容 | 学会発表に向けた要旨の書き方・発表の方法について解説・マンツーマン指導 |
参加者数 (内訳:教員) | 徳永 仁 |
活動名・イベント名 | 薬学生実務実習受入薬局研修会 (講師:徳永 仁) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年1月26日 |
場所 | オンライン |
主催 | 鹿児島県薬剤師会 |
内容 | 実務実習受入指導薬剤師に向けた実習の進め方などに関する指導 |
参加者数 (内訳:学生・教員) | 薬剤師参加者数6名 |
活動名・イベント名 | 薬学生実務実習受入薬局研修会 (講師:徳永 仁) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年2月10日 |
場所 | オンライン(宮崎県薬剤師会館) |
主催 | 宮崎県薬剤師会 |
内容 | 実務実習受入指導薬剤師に向けた実習の進め方などに関する指導 |
参加者数 (内訳:学生・教員) | 薬剤師参加者数50名 |
活動名・イベント名 | 薬学生実務実習受入薬局研修会 (講師:徳永 仁) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年2月12日 |
場所 | オンライン |
主催 | 福岡県薬剤師会 |
内容 | 実務実習受入指導薬剤師に向けた実習の進め方などに関する指導 |
参加者数 (内訳:学生・教員) | 薬剤師参加者数125名(九保ブロック4名) |
薬学部 動物生命薬科学科
地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
活動名・イベント名 | 延岡の災害の記憶継承と防減災を目指した企画展示活動 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2020年12月7日~13日 |
場所 | 延岡市役所1F |
主催 | 延岡市・九州保健福祉大学博物館学研究室 |
内容 | 2005年台風14号など、延岡市内を襲った過去の大規模災害を今一度市民に思い出してもらい、これからの災害に備える事を目的とした企画展示。 延岡市危機管理課との共催である他、陸上自衛隊第8師団・宮崎県防災士ネットワーク延岡支部・延岡市社会福祉協議会・延岡地区建設業協会・国土交通省九州地方整備局・延岡市内藤記念館・延岡市立図書館・奈良文化財研究所が協力。 |
参加者数 (内訳:学生・教員) | 教員3名 (動物生命薬科学科2名・臨床心理学科1名) 学生5名 |
生命医科学部
生命医科学部 生命医科学科
地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
活動名・イベント名 | 第27回 みやざきテクノフェア |
---|---|
開催日時(西暦) | 2020年10月23日 ~ 10月24日 |
場所 | 宮崎県体育館(宮崎市宮崎駅東2丁目4-1) |
主催 | 宮崎県工業会 |
内容 | 本学の技術・製品の展示、臨床検査技師の啓蒙 |
参加者数 (内訳:学生・教員) | 池脇 信直 副学長(教授)、薬師寺 宏匡(准教授) |
臨床心理学部
臨床心理学部 臨床心理学科
スポーツ・文化貢献【教員版】
活動名・イベント名 | 令和2年度 さわやかカレッジ講座 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2020年9月3日 |
場所 | 延岡市社会教育センター |
主催 | 延岡市 |
内容 | 認知症予防について歯科的視点から講演した |
教員氏名 | 中村 真理子 |
地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
活動名・イベント名 | 老健における言語訓練、摂食・嚥下訓練 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2020年4月1日~現在 |
場所 | 延岡市 のべおか老健あたご |
主催 | 医療法人社団光学堂 |
内容 | 利用者の言語、摂食嚥下訓練 |
参加者数(内訳:教員) | 原 修一 |
活動名・イベント名 | 母子保健事業「西臼杵ことばの教室」 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2020年4月1日~月1回、現在まで |
場所 | 高千穂町保健センターげんき荘 |
主催 | 西臼杵郡3町 高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 |
内容 | 西臼杵郡3町在住の小児に対する言語訓練 |
参加者数(内訳:教員) | 原 修一 |
活動名・イベント名 | ふるさと教育推進事業 「こどもたちに伝えたいこと」 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2020年9月25日 |
場所 | 東海中学校 |
主催 | 延岡市教育委員会 |
内容 | ALS患者を中心とした「生きること」を考える授業 |
参加者数(内訳:教員) | 原 修一 |
活動名・イベント名 | 令和2年度 子どもセンター子育て講話 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2020年11月1日 |
場所 | オンライン |
主催 | 延岡市 |
内容 | 舌癖と咬合との関係について説明した |
活動名・イベント名 | 木城等あおばと★元気塾講師 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2020年11月19日 |
場所 | 木城町 輝らら |
主催 | 木城町 |
内容 | 口腔体操、DVDをみながらの運動、講話 |
参加者数 (内訳:学生・教員) | 教員1名 |
活動名・イベント名 | 日向保健所 難病者訪問支援 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2020年11月11日、19日 |
場所 | 日向保健所管内 難病患者自宅 |
主催 | 日向保健所 |
内容 | ALS当難病患者に対する、コミュニケーション、摂食嚥下に対する支援 |
参加者数 (内訳:学生・教員) | 教員1名 |
活動名・イベント名 | 高千穂保健所 難病者訪問支援 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年2月25日 |
場所 | 高千穂保健所管内 難病患者自宅 |
主催 | 高千穂保健所 |
内容 | ALS当難病患者に対する、コミュニケーション、摂食嚥下に対する支援 |
参加者数 (内訳:学生・教員) | 教員1名 |
活動名・イベント名 | 西臼杵三町母子保健事業 ことばの教室 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2020年10月から3月、月1回 |
場所 | 高千穂町保健センターンげんき荘 |
主催 | 高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 |
内容 | 三町に在住することばに障害のある幼児に対する言語訓練・母親指導 |
参加者数 (内訳:学生・教員) | 教員1名、学生2−3名(10月、11月、3月) |
活動名・イベント名 | 老人保健施設における言語・摂食嚥下指導 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2020年10月から3月、週1回 |
場所 | 老人保健施設 のべおか老健あたご |
主催 | のべおか老健あたご |
内容 | ディサービスに来所する言語・摂食嚥下に問題のある高齢者の訓練・職員指導 |
参加者数 (内訳:学生・教員) | 教員1名 |
活動名・イベント名 | ふるさと教育推進事業「こどもたちに伝えたいこと」 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年1月22日 |
場所 | 東海中学校 |
主催 | 延岡市教育委員会 |
内容 | キャリア教育、情操教育の一環として、患者とのふれ合い体験や疾患、医療の仕事について説明した。 |
参加者数 (内訳:学生・教員) | 教員1名 |
地方の職を支える人材育成
◆地元産業界等との地域の課題解決に向けた連携
事業名/組織名称 | 延岡市委託業務「発達支援システム促進支援事業」 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2016年度~継続中 |
教員氏名 | 倉内 紀子 |
連携事業における地域の課題 | 発達に課題のある児の早期発見と早期からのライフステージに応じた支援の実現、関係機関が持つ機能を有効に発揮できるようなネットワークの拡充が求められている。 |
課題解決への目標 | 発達に課題のある子どもとその保護者が、安心して子育てができる環境を整えることを目的とし、発達支援システム実践事業をとおして、発達支援に係るシステム構築を目指す。 |
課題解決への取組 | 令和2年度は、令和元年度の事業を継続し、関係機関とも連携しながら、延岡式アセスメント・統合支援ツールの活用拡大と保育巡回相談、子ども発達支援コーディネーター養成研修、ネットワークセンター機能の検討など、発達支援に関するシステム構築に取り組んでいる。 |
2020年度 ボランティア要請 一覧
日付 | ボランティア名 | 要請先 | 要請人数 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
随時 | 放課後デイサービス | スマイルハートホーム | 9 |
4月
日付 | ボランティア名 | 要請先 | 要請人数 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
小計 | 0 | 0 |
5月
日付 | ボランティア名 | 要請先 | 要請人数 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5月16日 | 第3回活き活きサロン | 医療法人社団光学堂「のべおか老健あたご」 | 5~8名 | コロナで中止 | |
5月23日 | リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2020宮崎 | 公益財団法人 日本がん協会 | 50名 | コロナで中止 | |
5月24日 | リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2020宮崎 | 公益財団法人 日本がん協会 | 50名 | コロナで中止 | |
小計 | 3 | 0 |
6月
日付 | ボランティア名 | 要請先 | 要請人数 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
小計 | 0 | 0 |
7月
日付 | ボランティア名 | 要請先 | 要請人数 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
小計 | 0 | 0 |
8月
日付 | ボランティア名 | 要請先 | 要請人数 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月1日 | ジョイフルキッズクラブ | ジョイフルキッズクラブ | 5名程度 | コロナで中止 | |
8月8日 | ジョイフルキッズクラブ | ジョイフルキッズクラブ | 5名程度 | コロナで中止 | |
8月22日 | ジョイフルキッズクラブ | ジョイフルキッズクラブ | 5名程度 | コロナで中止 | |
8月23日 | 令和2年度県下一斉市民ボランティアの日 | 延岡市ボランティア協会 | 何名でも | コロナで中止 | |
小計 | 4 | 0 |
9月
日付 | ボランティア名 | 要請先 | 要請人数 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9月5日 | ジョイフルキッズクラブ | ジョイフルキッズクラブ | 5名程度 | 18 | |
9月20日 | 第11回国富町ふれあいスポーツ大会 | 国富町身体障がい者福祉会 | 何名でも | コロナで延期 | |
9月21日~22日 | むかばき療育キャンプ | 宮崎県自閉症協会県北支部ふぁいとクラブ | 男性5名、女性5名 | コロナで延期 | |
9月26日 | cleanのべおか cleanes the heart | 地域づくりサークルわかあゆ(延岡市役所 社会教育課) | 何名でも | ||
9月26日 | ジョイフルキッズクラブ | ジョイフルキッズクラブ | 5名程度 | 13 | |
小計 | 5 | 31 |
10月
日付 | ボランティア名 | 要請先 | 要請人数 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
10月10日 | 赤い羽根共同募金マルミヤ松山店 | 延岡市社会福祉協議会 | 4 | 0 |
10月10日 | 赤い羽根共同募金マルイチ大貫店 | 延岡市社会福祉協議会 | 4 | 0 |
10月10日 | 赤い羽根共同募金マルイチ大門店 | 延岡市社会福祉協議会 | 4 | 0 |
10月10日 | 赤い羽根共同募金マルショク松山店 | 延岡市社会福祉協議会 | 4 | 0 |
10月10日 | 赤い羽根共同募金CO-OP浜町店 | 延岡市社会福祉協議会 | 4 | 0 |
10月10日 | ジョイフルキッズクラブ | ジョイフルキッズクラブ | 10 | 15 |
10月17日 | 赤い羽根共同募金マルミヤ松山店 | 延岡市社会福祉協議会 | 4 | 0 |
10月17日 | 赤い羽根共同募金マルイチ大門店 | 延岡市社会福祉協議会 | 4 | 0 |
10月17日 | 赤い羽根共同募金マルショク松山店 | 延岡市社会福祉協議会 | 4 | 0 |
10月17日 | 赤い羽根共同募金CO-OP浜町店 | 延岡市社会福祉協議会 | 4 | 0 |
10月17日 | むかばき青少年自然の家クリーン作戦! | 宮崎県むかばき青少年自然の家 | 30 | 2 |
10月24日 | 赤い羽根共同募金マルミヤ松山店 | 延岡市社会福祉協議会 | 4 | 0 |
10月24日 | 赤い羽根共同募金マルイチ大貫店 | 延岡市社会福祉協議会 | 4 | 3 |
10月24日 | 赤い羽根共同募金マルイチ大門店 | 延岡市社会福祉協議会 | 4 | 0 |
10月24日 | 赤い羽根共同募金マルショク松山店 | 延岡市社会福祉協議会 | 4 | 0 |
10月24日 | 赤い羽根共同募金CO-OP浜町店 | 延岡市社会福祉協議会 | 4 | 2 |
10月24日 | clean のべおか cleans the heart | 地域づくりサークルわかあゆ | 何人でも | 1 |
10月24日 | ふれあい食堂 | ふれあい食堂「にこにこキッチン」 | 3 | 2 |
10月24日 | むかばき青少年自然の家クリーン作戦! | 宮崎県むかばき青少年自然の家 | 30 | 4 |
10月31日 | 赤い羽根共同募金マルミヤ松山店 | 延岡市社会福祉協議会 | 4 | 0 |
10月31日 | 赤い羽根共同募金マルイチ大貫店 | 延岡市社会福祉協議会 | 4 | 4 |
10月31日 | 赤い羽根共同募金マルイチ大門店 | 延岡市社会福祉協議会 | 4 | 0 |
10月31日 | 赤い羽根共同募金マルショク松山店 | 延岡市社会福祉協議会 | 4 | 0 |
10月31日 | 赤い羽根共同募金CO-OP浜町店 | 延岡市社会福祉協議会 | 4 | 0 |
10月31日 | ジョイフルキッズクラブ | ジョイフルキッズクラブ | 10 | 13 |
小計 | 25 | 46 |
11月
日付 | ボランティア名 | 要請先 | 要請人数 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11月7日 | ENGLISH DAYキャンプ2020 | 延岡市役所経営政策課 | 5 | 0 | |
11月7日 | 赤い羽根共同募金マルショク松山店 | 延岡市社会福祉協議会 | 4 | 0 | |
11月7日 | 赤い羽根共同募金大貫店 | 延岡市社会福祉協議会 | 4 | 0 | |
