社会貢献活動のまとめ 2023年度
社会貢献活動のまとめ〈分類〉
大学 | 臨床 | スポ | 薬 | 動物 | 生命 | 臨心 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.学部・学科・ゼミ 【学生と教員の一緒の活動】 |
1 | 10 | 1 | 12 | ||||
2.QOL研究所 【学生と教員の一緒の活動、教員の活動】 |
1 | 13 | 14 | |||||
3.スポーツ・文化貢献【学生版】 | 11 | 11 | ||||||
3.スポーツ・文化貢献【教員版】 | 17 | 3 | 20 | |||||
4.地域連携に関する活動 【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】 |
2 | 5 | 48 | 2 | 57 | |||
計 | 3 | 1 | 56 | 48 | 3 | 3 | 0 | 114 |
- その他、地元産業会等との地域の課題解決に向けた連携として、延岡市委託事業「発達支援システム実践事業」と木城町委託事業「子育て支援事業、高齢者支援事業、地域活性化・交流事業」がある。
ボランティア活動
要請件数 | 参加件数 | 参加人数 | 不参加件数 | |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 177件 | 136件 | 509人 | 41件 |
令和4年度 | 219件 | 183件 | 609人 | 27件 |
令和3年度 | 199件 | 127件 | 632人 | 72件 |
令和2年度 | 83件 | 49件 | 263人 | 34件 |
ジョイフルキッズクラブ
回数 | 開催日 | 参加生徒数 | 支援内容 | 学外ボランティア | 学内ボランティア | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学習 | 調理 | 大学生 | 教職員 | |||||
1 | 6月24日 | 22 | 開講式・学習支援 | 6 | 0 | 9 | 2 | |
2 | 7月8日 | 22 | 学習支援・屋外活動 | 7 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 7月22日 | 17 | 学習支援 | 4 | 0 | 6 | 2 | |
4 | 8月5日 | 19 | 学習支援 | 6 | 0 | 4 | 2 | |
5 | 8月10日 | - | - | - | - | - | - | 天候不良により中止 |
6 | 8月22日 | 18 | 学習支援 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
7 | 8月29日 | 21 | 学習支援 | 5 | 0 | 7 | 2 | |
8 | 9月9日 | 20 | 学習支援・調理実習 | 5 | 3 | 5 | 1 | |
9 | 9月30日 | 15 | 学習支援 | 5 | 0 | 6 | 2 | |
10 | 10月14日 | 19 | 学習支援・調理実習 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
11 | 10月28日 | 17 | 学習支援 | 4 | 0 | 7 | 3 | |
12 | 11月11日 | 15 | 学習支援・調理実習 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
13 | 11月25日 | 14 | 学習支援 | 3 | 0 | 5 | 2 | |
14 | 12月2日 | 13 | 学習支援・年賀状作成 | 3 | 0 | 6 | 2 | |
15 | 12月23日 | 18 | 学習支援・クリスマス会 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
16 | 1月6日 | 15 | 学習支援・百人一首 | 5 | 0 | 3 | 1 | |
17 | 1月20日 | 12 | 学習支援・調理実習 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
18 | 2月3日 | 21 | 学習支援・節分 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
19 | 2月17日 | 19 | 学習支援・閉講式 | 6 | 0 | 2 | 3 | |
合計 | 18/19回 | 317 | 86 | 12 | 88 | 34 |
- 外部協力者 学修支援:延岡はげまし隊4名、高校教員OB3名
- 外部協力者 調理実習:延岡市健康長寿課 食生活改善推進員9名
大学全体の活動
2.QOL研究機構シンポジウム 【学生と教員の一緒の活動、教員の活動】
活動名・イベント名 | QOL研究機構シンポジウム「地方における救急医療の現状と今後の展望について」 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年10月22日 |
場所 | 九州保健福祉大学 F講義棟 |
主催 | 九州保健福祉大学 |
内容 | 地方における救急医療の現状を皆さんに知っていただき、また、今後どのような救急医療体制の構築が必要とされているのか、救急医療の最前線でご活躍されている先生方から、それぞれの立場でわかりやすくお話を伺うことで、今後の救急医療について考えます。。第1部講演会(講師:宮崎県立延岡病院金丸勝弘 救命救急センター長)、第2部パネルディスカッション |
参加者数(内訳:学生・教員) | 約100名(学生並びに延岡市民) |
4.地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
活動名・イベント名 | 人権啓発推進セミナー「アドバンス・ケア・プランニング」 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年12月9日 |
場所 | 九州保健福祉大学 F講義棟 |
主催 | 九州保健福祉大学 |
内容 | 『アドバンス・ケア・プランニング』を題材に、第1部では医療法人あつきこころ理事長・大貫診療所院長の榎本雄介先生によるご講演、第2部では医療福祉関係者をパネリストとしてお招きし参加者の皆様と一緒にアドバンス・ケア・プランニングの在り方を考えることで、より一層の理解を深めることができました。 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 約100名(学生並びに延岡市民) |
活動名・イベント名 | 小学生お仕事体験フェア「またこれ」 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年11月23日 |
場所 | 九州保健福祉大学 各講義室 |
主催 | 九州保健福祉大学 |
内容 | 本学は地域に根ざした大学として、市民の皆さんに親しみを持って貰い、また小中学生の頃から大学にふれあうことで、大学の事を身近に感じて貰うため、延岡市の小学生を対象に、本学で取得できる資格に関するお仕事体験を『また』実施した。 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 参加者数148名(内 体験小学生69名) |
社会福祉学部
社会福祉学部 臨床福祉学科
1.学部・学科・ゼミ【学生と教員の一緒の活動】
活動・イベント名等 | 延岡市防災フェスタ |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2024年2月28日(日) |
教員氏名 | 川﨑順子・清水径子・兒﨑友美 |
学生数 | スポ科・臨床学科 6名 |
活動内容 | 延岡市防災フェスタに参加しての避難活動学習展示物説明参加 |
スポーツ健康福祉学科
1.学部・学科・ゼミ【学生と教員の一緒の活動】
活動・イベント名等 | お灸教室 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2023年6月25日 |
教員氏名 | 冨田賢一 |
学生数 | 鍼灸健康福祉コース学生 4人 |
活動内容 | 市民に向けたお灸によるセルフケアの啓蒙活動 |
活動・イベント名等 | お灸教室 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2023年7月15日 |
教員氏名 | 冨田賢一 |
学生数 | 鍼灸健康福祉コース学生 4人 |
活動内容 | 市民に向けたお灸によるセルフケアの啓蒙活動 |
活動・イベント名等 | お灸教室 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2023年8月27日 |
教員氏名 | 冨田賢一 |
学生数 | 鍼灸健康福祉コース学生 4人 |
活動内容 | 市民に向けたお灸によるセルフケアの啓蒙活動 |
活動・イベント名等 | こどもお灸教室 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2023年8月23日 |
教員氏名 | 冨田賢一 中野祐也 高橋亜希 |
学生数 | 鍼灸健康福祉コース学生 4人 |
活動内容 | 市内小学生とその保護者に向けたお灸の啓蒙活動セミナー |
活動・イベント名等 | 南小学校での水泳授業補助 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2023年6月26日~7月11日 |
教員氏名 | 井藤 英俊 |
学生数 | スポーツ健康福祉学科 11名 |
活動内容 | 小学校の水泳授業補助 |
活動・イベント名等 | 第14回国富町ふれあいスポーツ大会 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2023年6月25日 |
教員氏名 | 松田智香子 |
学生数 | スポーツ健康福祉学科 18名 臨床福祉学科 1名 |
活動内容 | 障がい者スポーツ大会への参加 |
活動・イベント名等 | 運動教室(ストレッチ&トレーニング) |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2023年11月26日 |
教員氏名 | 井藤英俊 |
学生数 | ゼミ生 7名 |
活動内容 | 運動教室の準備・片付け、受付等 |
活動・イベント名等 | スペシャルオリンピック日本・宮崎 県北地区陸上競技練習会 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2023年10月22日、10月29日、11月5日、12月17日 |
教員氏名 | 松田智香子 |
学生数 | 学生8名 |
活動内容 | 障がいを持つ人の陸上競技の練習補助 |
活動・イベント名等 | スペシャルオリンピック日本・宮崎 県北地区スノーシューイング練習会 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2024年2月3日、12日、17日、23日 |
教員氏名 | 松田智香子 |
学生数 | 学生11名 |
活動内容 | 障がいを持つ人のスノーシューイングの練習補助 |
活動・イベント名等 | 障がい者施設の運動会のボランティア |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2023年11月18日 |
教員氏名 | 松田智香子 |
学生数 | 学生3名 |
活動内容 | 障害者の支援や会場準備、後片付け |
2.QOL研究所【学生と教員の一緒の活動、教員の活動】
題目 | 運動教室(エアロビクス) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年11月10日、12月8日、2024年2月2日、2月16日 |
場所 | 大学会館剣道場・ATルーム |
講師 | 大貫容子(Enjoy fitness) |
内容 | 働く世代・子育て世代女性を対象とした運動教室(エアロビクス)を開催した |
参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 合計60名 |
題目 | 運動教室(エアロビクス) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年11月12月16日、2024年1月20日、1月27日 |
場所 | 大学会館柔道場・ATルーム |
講師 | 高野聡 |
内容 | 働く世代・子育て世代女性を対象とした運動教室(ヨガ)を開催した |
参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 合計60名 |
活動・イベント名等 | お灸教室 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2023年10月07日(土) |
教員氏名 | 冨田賢一 |
学生数 | 鍼灸健康福祉コース学生 3人 |
活動内容 | 市民に向けたお灸によるセルフケアの啓蒙活動 |
活動・イベント名等 | お灸教室 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2023年11月26日(日) |
教員氏名 | 冨田賢一 |
学生数 | 鍼灸健康福祉コース学生 5人 |
活動内容 | 市民に向けたお灸によるセルフケアの啓蒙活動 |
活動・イベント名等 | お灸教室 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2023年12月10日(日) |
教員氏名 | 冨田賢一 |
学生数 | 鍼灸健康福祉コース学生 2人 |
活動内容 | 市民に向けたお灸によるセルフケアの啓蒙活動 |
活動・イベント名等 | お灸教室 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2024年3月9日(日) |
教員氏名 | 冨田賢一 |
学生数 | 鍼灸健康福祉コース学生 4人 |
活動内容 | 市民に向けたお灸によるセルフケアの啓蒙活動 |
題目 | 講演会 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2024年2月22日 |
場所 | 九州保健福祉大学F講義棟 |
講師 | 笠原政志 |
内容 | パフォーマンスアップとスポーツ傷害予防に活かすスポーツ医科学について |
参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 学生15名、教職員10名、学外者100名 |
題目 | のべおか子どもセンター「たなばた飾りをつくろう」 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年7月2日(日) |
場所 | カルチャープラザ延岡 |
内容 | 3歳から小学生を対象に親子でたなばた飾り作りを行った |
参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 学生11名,教員2名,学外者60名 |
題目 | のべおか子どもセンター「親子防災体験」 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年8月5日(土) |
場所 | カルチャープラザ延岡 |
内容 | 親子で防災食づくりの体験や,防災クイズなど行い防災についての知識を深める. |
参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 学生3名,教員2名,学外者40名 |
題目 | のべおか子どもセンター「親子でスケッチ」 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年10月7日(日) |
場所 | 延岡植物園 |
講師 | 安原青兒 |
内容 | 植物園でのスケッチ |
参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 学生5名,教員2名,学外者50名 |
題目 | のべおか子どもセンター「九保祭に参加しよう」 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年11月4日(土) |
場所 | 九州保健福祉大学体育館 |
内容 | 親子で体力測定やレク,アダプテッドスポーツを体験 |
参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 学生7名,教員2名,学外者80名 |
題目 | のべおか子どもセンター「餅つき体験」 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年12月6日(土) |
場所 | 延岡社会教育センター |
内容 | 餅つき体験 |
参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 学生7名,教員2名,学外者40名 |
題目 | のべおか子どもセンター「親子でグランドゴルフを楽しもう」 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2024年3月9日(土) |
場所 | 九州保健福祉大学 グランド |
講師 | 延岡グランドゴルフ協会 |
内容 | グランドゴルフ体験 |
参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 学生4名,教員2名,学外者40名 |
スポーツ・文化貢献【学生版】
種目名・イベント | バドミントン |
---|---|
活動内容 | 高校バドミントン部合同合宿においてのコンディショニングサポート |
開催日時(西暦) | 2023年5月3日~5月6日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科・4年 |
参加者数 | 学生3名 |
種目名・イベント | バドミントン |
---|---|
活動内容 | 第50回宮崎県高等学校総合体育大会 第53回バドミントン競技大会兼全国高校総体・全九州高校体育大会県予選における聖心ウルスラ学園高校バドミントン部へのコンディショニングサポート |
開催日時(西暦) | 2022年5月26日~5月29日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科・4年 |
参加者数 | 学生2名 |
種目名・イベント | バレーボール |
---|---|
活動内容 | 令和5年度 宮崎県高等学校総合体育大会(バレーボール競技)における延岡学園高校女子バレーボール部へのコンディショニングサポート |
開催日時(西暦) | 2022年5月29日~5月30日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科 4年 |
参加者数 | 学生1名 |
種目名・イベント | バドミントン |
---|---|
活動内容 | 高校バドミントン部合同合宿においてのコンディショニングサポート |
開催日時(西暦) | 2023年9月16日~9月18日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科 1・4年 |
参加者数 | 学生4名 |
種目名・イベント | バドミントン |
---|---|
活動内容 | 技術講習会並びに強化練習会におけるトレーニング指導 |
開催日時(西暦) | 2023年9月23日~9月24日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科 4年 |
参加者数 | 学生2名 |
種目名・イベント | 県北合同高校合宿・中高合同練習会 |
---|---|
活動内容 | 県北地域の中・高校生を対象とした陸上競技の合同練習会における指導者 |
開催日時(西暦) | 2023年5月5日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科2年 |
参加者数 | 学生1名 |
種目名・イベント | 働く世代・子育て世代女性のための健康運動教室 |
---|---|
活動内容 | 健康運動教室における補助業務 |
開催日時(西暦) | 2023年6月17日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科3年 |
参加者数 | 学生1名 |
種目名・イベント | 県北高校合同練習会 |
---|---|
活動内容 | 県北地区の中高陸上部員の合同練習会で指導 |
開催日時(西暦) | 2024年1月6日、1月7日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科・2年 |
参加者数 | 学生1名 |
種目名・イベント | バレーボール |
---|---|
活動内容 | 令和5年度 第76回全日本バレーボール高等学校選手権大会宮崎県大会における延岡学園高校女子バレーボール部へのコンディショニングサポート |
開催日時(西暦) | 2023年11月3日~5日・11~12日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科 2~4年 |
参加者数 | 学生3名 |
種目名・イベント | バドミントン |
---|---|
活動内容 | 高校バドミントン部(宮崎県内中心)における冬季強化合宿でのコンディショニングサポート |
開催日時(西暦) | 2023年12月26日~28日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科 3~4年 |
参加者数 | 学生2名 |
種目名・イベント | スペシャルオリンピック日本・宮崎 県北地区陸上競技練習会 |
---|---|
活動内容 | 障がいを持つ人の陸上競技の練習補助 |
開催日時(西暦) | 2023年10月22日、10月29日、11月5日、12月17日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科・4年 |
参加者数 | 学生8名 |
スポーツ・文化貢献【教員版】
種目名・イベント | バドミントン世界選手権2023 |
---|---|
活動内容 | パーソナルトレーナーとして |
開催日時(西暦) | 2023.8.20-27 |
教員氏名 | 佐々木さはら |
種目名・イベント | 木城町連携事業 |
---|---|
活動内容 | フィールド調査 |
開催日時(西暦) | 2023.7.15-16 |
教員氏名 | 佐々木さはら |
種目名・イベント | バドミントン |
---|---|
活動内容 | 日本オリンピック委員会 強化スタッフ (医・科学スタッフ) |
開催日時(西暦) | 2014年4月より |
教員氏名 | 神田潤一 |
種目名・イベント | バドミントン |
---|---|
活動内容 | 公益財団法人 日本バドミントン協会 医事・トレーニング管理部員 |
開催日時(西暦) | 2014年1月より |
教員氏名 | 神田潤一 |
種目名・イベント | スポーツトレーナー |
---|---|
活動内容 | 一般社団法人 全国体育スポーツ系大学協議会 JPSU認定スポーツトレーナー認定試験委員会委員 |
開催日時(西暦) | 2018年4月より |
教員氏名 | 神田潤一 |
種目名 | バドミントン |
---|---|
大会名/活動内容 | バドミントン日本代表チームにおけるトレーナー活動 |
開催日時(西暦) | 2023年4月18日~4月21日:アジア選手権直前強化合宿(A代表) 2023年4月22日~4月30日:アジア選手権2023(A代表) 2023年5月13日~5月18日:インドネシアオープン2023(A代表) 2023年8月12日~8月17日:世界選手権直前強化合宿(A代表) |
教員氏名 | 神田潤一 |
種目名・イベント | 県北合同高校合宿・中高合同練習会 |
---|---|
活動内容 | 県北地域の中・高校生を対象とした陸上競技の合同練習会における指導者 |
開催日時(西暦) | 2023年5月5日、5月7日、7月30日 |
教員氏名 | 井藤 英俊 |
種目名・イベント | 働く世代・子育て世代女性のための健康運動教室 |
---|---|
活動内容 | 健康運動教室の開催 |
開催日時(西暦) | 2023年6月17日、8月19日 |
教員氏名 | 井藤 英俊 |
種目名・イベント | 県北高校合同練習会 |
---|---|
活動内容 | 県北地区の中高陸上部員の合同練習会で指導 |
開催日時(西暦) | 2024年1月6日、1月7日 |
教員氏名 | 井藤 英俊 |
種目名・イベント | バドミントン |
---|---|
活動内容 | 日本オリンピック委員会 強化スタッフ (医・科学スタッフ) |
開催日時(西暦) | 2014年4月より |
教員氏名 | 神田潤一 |
種目名・イベント | バドミントン |
---|---|
活動内容 | 公益財団法人 日本バドミントン協会 医事・トレーニング管理部員 |
開催日時(西暦) | 2014年1月より |
教員氏名 | 神田潤一 |
種目名・イベント | スポーツトレーナー |
---|---|
活動内容 | 一般社団法人 全国体育スポーツ系大学協議会 JPSU認定スポーツトレーナー認定試験委員会委員 |
開催日時(西暦) | 2018年4月より |
教員氏名 | 神田潤一 |
種目名 | バドミントン |
---|---|
大会名/活動内容 | バドミントン日本代表チームにおけるトレーナー活動 |
開催日時(西暦) | 2023年10月16日~10月22日:デンマークオープン2023(A代表) 2023年10月23日~10月29日:フランスオープン2023(A代表) 2024年2月12日~2月18日:アジア団体選手権2024(A代表) 2024年3月20日~3月24日:中国マスターズ2024(B代表) |
教員氏名 | 神田潤一 |
種目名・イベント | 令和5年度 世界にはばたけ!ワールドアスリート発掘・育成プロジェクト(公益財団法人宮崎県スポーツ協会) |
---|---|
活動内容 | 講師として、保護者に対してメンタルマネジメントについて講話 |
開催日時(西暦) | 2023年11月23日 |
教員氏名 | 正野 知基 |
種目名・イベント | 水泳(競泳) |
---|---|
活動内容 | 宮崎県立延岡高校水泳部 外部指導者(高大連携を活用) |
開催日時(西暦) | 2023年4月1日~2024年3月31日 |
教員氏名 | 正野 知基 |
種目名・イベント | 野球 |
---|---|
活動内容 | 侍ジャパン野球日本代表チームのトレーナーとして大会に帯同 |
開催日時(西暦) | 2023年11月5日~20日 |
教員氏名 | 佐々木さはら |
種目名・イベント | 野球 |
---|---|
活動内容 | 侍ジャパン野球日本代表チームのトレーナーとして大会に帯同 |
開催日時(西暦) | 2024年3月4日~8日 |
教員氏名 | 佐々木さはら |
地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
活動名・イベント名 | 延岡市民大学講座 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年9月28日 19時~20時40分 |
場所 | 社会教育センター 研修室1 |
主催 | 延岡市教育委員会社会教育課 |
内容 | お灸のセルフケアを通した啓蒙活動。 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 教員1名 学生3名 |
活動・イベント名等 | 附属はり灸治療所(学生実習以外の日程) |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2023年12月25日から2024年3月29日の月曜・金曜 |
教員氏名 | 渡邊・冨田・中野 |
学生数 | 0 |
活動内容 | 地域住民への鍼灸治療 |
活動・イベント名等 | 岡冨小学校むかばき登山補助 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2023年11月1日 |
教員氏名 | スポーツ健康福祉学科・4年 |
学生数 | 3名 |
活動内容 | 岡冨小学校5年生の宿泊学習の際のむかばき登山を学生が補助した |
活動・イベント名等 | のべおか郷土塾 九州保健福祉大学見学 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2023年11月18日(土) |
教員氏名 | 冨田賢一 |
学生数 | 鍼灸健康福祉コース 学生4名 |
活動内容 | 体験型講義「あなたの知らないお灸の世界」 |
活動・イベント名等 | Out of KidZania in のべおか2023 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2024年2月4日(日) |
教員氏名 | 冨田賢一 中野祐也 |
学生数 | 鍼灸健康福祉コース3名 |
活動内容 | 延岡市の子ども達に地元にある仕事やその面白さ、そこで働いている人の想いなどを知ってもらうのと同時にSDGsを楽しく学び、体験できる機会を提供するために、子ども達を対象とした地元事業者の仕事を体験するイベント |
薬学部
薬学部 薬学科
地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
活動名・イベント名 | 日本在宅薬学会認定薬剤師研修セミナー(徳永仁) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年4月16日 |
場所 | オンライン |
主催 | 日本在宅薬学会 |
内容 | 学会発表に向けたワークショップの講師 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 16名 |
活動名・イベント名 | 日本在宅薬学会認定薬剤師研修セミナー(徳永仁) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年4月26日 |
場所 | オンライン |
主催 | 日本在宅薬学会 |
内容 | 学会発表に向けたワークショップの講師 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 2名 |
活動名・イベント名 | 薬草教室(渥美聡孝) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年5月21日 |
場所 | 森の科学館(東臼杵郡美郷町西郷田代1561-1) |
主催 | 森の科学館(公益社団法人 宮崎県森林業協会) |
内容 | 身近な野山で薬になると伝えられている草木について学ぶ |
参加者数(内訳:学生・教員) | 教員1名、一般参加者20名 薬草教室実施要領 |
活動名・イベント名 | 薬用作物栽培指導(渥美聡孝) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年6月11日~6月12日 |
場所 | 大分県由布市 |
主催 | 由布市わくわく農業会議 |
内容 | 薬用作物栽培に関する指導 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 教員1名、由布市農業生産者5名 |
活動名・イベント名 | 延岡星雲高校 探究・進路イベント(渥美聡孝,興梠靖幸) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年6月14日 |
場所 | 延岡星雲高校 |
主催 | 延岡星雲高校 |
内容 | 高校生の研究内容に対する助言 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 高校生20名程度 |
活動名・イベント名 | ハーバルビレッジ研修会(渥美聡孝) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年6月23日 |
場所 | ハーバルビレッジ(福井県大飯郡高浜町中山2-4) |
主催 | 青葉山麓研究所(福井県大飯郡高浜町関屋53-5-3) |
内容 | 薬用植物の生産・販売に関する基本的事項の確認 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 教員1名、ハーバルビレッジスタッフ10名 |
活動名・イベント名 | 日向高校サマースクール(興梠靖幸) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年8月1日 |
場所 | 九州保健福祉大学 |
主催 | 日向高校 |
内容 | 模擬授業:薬剤師の仕事紹介「処方監査」で患者さんの健康を守る |
参加者数(内訳:学生・教員) | 高校生17名 |
活動名・イベント名 | 日向高校 サマースクール(木村博昭) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年8月1日 |
場所 | 九州保健福祉大学 |
主催 | 日向高校 |
内容 | 模擬授業:人の体を護る仕組み(免疫・ワクチン)について知ろう |
参加者数(内訳:学生・教員) | 高校生19名 |
活動名・イベント名 | 日向高校 サマースクール(甲斐久博) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年8月1日 |
場所 | 九州保健福祉大学 |
主催 | 日向高校 |
内容 | 模擬授業:酸化還元滴定を利用した消毒薬の濃度測定 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 高校生12名 |
活動名・イベント名 | 日向高校 サマースクール(日高宗明) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年8月1日 |
場所 | 九州保健福祉大学 |
主催 | 日向高校 |
内容 | 模擬授業:薬の断面を見て、それぞれの特徴を考えてみよう |
参加者数(内訳:学生・教員) | 高校生27名 |
活動名・イベント名 | 日向高校 サマースクール(大倉正道) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年8月1日 |
場所 | 九州保健福祉大学 |
主催 | 日向高校 |
内容 | 模擬授業:筋肉や内臓の働きを調節する仕組みについて知ろう |
参加者数(内訳:学生・教員) | 高校生13名 |
活動名・イベント名 | 日向高校 サマースクール(徳永仁) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年8月1日 |
場所 | 九州保健福祉大学 |
主催 | 日向高校 |
内容 | 模擬授業:フィジカルアセスメントを体験しよう |
参加者数(内訳:学生・教員) | 日向高校15名 |
活動名・イベント名 | 城山幼稚園保護者会救命救急講座(徳永仁) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年9月6日 |
場所 | 城山幼稚園 |
主催 | 城山幼稚園 |
内容 | 一般市民のための心肺蘇生法として乳児から成人までの対応に関する講義・実演 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 約10名 |
活動名・イベント名 | 延岡高校 課題研究(興梠靖幸) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年9月12日 |
場所 | 延岡高校 |
主催 | 延岡高校 |
内容 | 高校生の研究内容に対する助言 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 高校生25名程度 |
活動名・イベント名 | 薬用作物栽培指導(渥美聡孝) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年9月13日~9月14日 |
場所 | 大分県由布市 |
主催 | 由布市わくわく農業会議 |
内容 | 薬用作物栽培に関する指導 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 教員1名、由布市農業生産者5名 |
活動名・イベント名 | ハーバルビレッジワークショップ(渥美聡孝) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年9月14日 |
場所 | ハーバルビレッジ(福井県大飯郡高浜町中山2-4) |
主催 | 青葉山麓研究所(福井県大飯郡高浜町関屋53-5-3) |
内容 | 生薬起源の日本のスパイス、七味唐辛子を作ってみよう |
参加者数(内訳:学生・教員) | 教員1名、一般参加者15名 |
活動名・イベント名 | 延岡星雲高校 探究・進路イベント(渥美聡孝,興梠靖幸) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年9月20日 |
場所 | 延岡星雲高校 |
主催 | 延岡星雲高校 |
内容 | 高校生の研究内容に対する助言 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 高校生20名程度 |
活動名・イベント名 | 鵬翔中学校中高一貫PTA説明会(徳永仁) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年10月11日 |
場所 | 九州保健福祉大学 |
内容 | 薬効・副作用の体験を可能にする薬学シミュレーション教育の体験 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 13名 |
活動名・イベント名 | 英語絵本の読み聞かせセミナー |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年10月14日 |
場所 | 九州保健福祉大学 |
主催 | 九州保健福祉大学 地域創生事業 |
内容 | 子供への英語絵本の読み聞かせについて学ぶ,読み聞かせの実演 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 21名(学生2名,教職員8名,一般の方11名) |
活動名・イベント名 | 尚学館中学校模擬講義 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年10月18日 |
場所 | 本学 |
内容 | 模擬講義・実験体験 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 中学3年生49名、引率教員3名 |
活動名・イベント名 | 高浜町薬用作物栽培指導(11月) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年11月13日~15日 |
場所 | 福井県高浜町、高浜町立高浜中学校 |
主催 | 青葉山麓研究所 |
内容 | 福井県高浜町内で栽培している薬用作物トウキ、ミシマサイコの収穫指導を行った。また、高浜中学校では中学校側の要請に応じて七味唐辛子の歴史・作成方法を講義した。この講義の成果を活用し、生徒が高浜町オリジナルの七味唐辛子の商品化を行った。 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 教員1名 |
活動名・イベント名 | 由布市薬用作物栽培指導(11月) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年11月16日~17日 |
場所 | 大分県由布市 |
主催 | 由布市わくわく農業会議 |
内容 | 大分県由布市内で栽培している薬用作物トウキ、シャクヤクの栽培指導を行った。トウキは収穫方法および生薬に加工するための調製方法を指導した。シャクヤクは圃場の選定方法や苗の定植方法について指導を行った。 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 教員1名 |
活動名・イベント名 | 延岡医学会学術講演会 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2023年11月17日 |
場所 | 延岡市 |
