社会貢献活動のまとめ 2021年度
社会貢献活動のまとめ〈分類〉
大学 | 臨床 | スポ | 作業 | 視能 | 薬 | 動物 | 生命 | 臨心 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.学部・学科・ゼミ 【学生と教員の一緒の活動】 |
2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
2.QOL研究所 【学生と教員の一緒の活動、教員の活動】 |
3 | 3 | ||||||||
3.スポーツ・文化貢献【学生版】 | 1 | 1 | ||||||||
3.スポーツ・文化貢献【教員版】 | 11 | 16 | 1 | 28 | ||||||
4.地域連携に関する活動 【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】 |
1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 5 | 7 | 40 | ||
計 | 1 | 14 | 23 | 4 | 3 | 17 | 2 | 6 | 7 | 77 |
- 言語聴覚療法学科分は臨床心理学科へ統合
- 臨床工学科分は生命医科学科へ統合
ボランティア活動
参加件数 | 参加人数 | |
---|---|---|
令和3年4月 | 1 | 8 |
5月 | 0 | 0 |
6月 | 10 | 26 |
7月 | 18 | 58 |
8月 | 3 | 9 |
9月 | 1 | 6 |
10月 | 20 | 126 |
11月 | 31 | 227 |
12月 | 26 | 116 |
令和4年1月 | 7 | 15 |
2月 | 3 | 22 |
3月 | 7 | 19 |
合計 | 127件 | 632人 |
- 令和4年度ボランティア要請件数 199件、内 不参加件数72件
(不参加件数72件の内、11件はコロナによる影響のない応募者無の数字)
ジョイフルキッズクラブ
開催日 | 参加生徒数 | 支援員数 | 学生ボランティア数 | 支援内容 |
---|---|---|---|---|
7月3日 | 22 | 11 | 8 | 開講式、学習支援 |
7月17日 | 悪天候のため中止 | |||
8月11日 | コロナ禍により中止 | |||
8月19日 | コロナ禍により中止 | |||
8月25日 | コロナ禍により中止 | |||
8月30日 | コロナ禍により中止 | |||
9月11日 | コロナ禍により中止 | |||
9月25日 | 10 | 10 | 6 | 学習支援 |
10月2日 | 11 | 9 | 6 | 学習支援 |
10月16日 | 13 | 8 | 8 | 学習支援、レク活動 |
11月13日 | 5 | 6 | 6 | 学習支援 |
11月27日 | 8 | 7 | 5 | 学習支援 |
12月11日 | 13 | 11 | 6 | 調理実習、学習支援 |
12月25日 | 15 | 9 | 5 | 学習支援、Xmas会 |
1月8日 | 8 | 8 | 4 | 学習支援 |
1月22日 | コロナ禍により中止 | |||
2月12日 | コロナ禍により中止 | |||
2月26日 | コロナ禍により中止 | |||
3月12日 | 12 | 14 | 4 | 閉校式 |
合計 | 117 | 93 | 58 |
外部委員の委嘱件数
学 部 | 社会福祉学部 | 保健科学部 | 薬学部 | 生命医科学部 | 臨床心理学部 | 学長 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学 科 | スポーツ健康 福祉学科 |
臨床福祉 学科 |
作業療法 学科 |
言語聴覚 療法学科 |
視機能療法 学科 |
臨床工 学科 |
薬学科 | 動物生命 薬科学科 |
生命医科 学科 |
臨床心理 学科 |
||
宮崎県 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 36 |
延岡市 | 6 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 59 |
その他 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 22 |
計 | 15 | 44 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 9 | 16 | 7 | 117 |
大学全体の活動
4.地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
活動名・イベント名 | 講演会 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年11月26日 |
場所 | 九州保健福祉大学F棟 |
主催 | 大学おうえん協議会 |
内容 | 学校における「学び」をめぐる論点 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 71名(小・中・高等学校教員) |
社会福祉学部
社会福祉学部 臨床福祉学科
3.スポーツ・文化貢献【教員版】
種目名・イベント | ラージボール卓球 |
---|---|
活動内容 | 地域クラブチームの技術指導 |
開催日時(西暦) | 2021年4月1日ー9月30日(週2回) |
教員氏名 | 登坂 学 |
種目名・イベント | 国民文化祭 |
---|---|
活動内容 | 合唱披露 |
開催日時(西暦) | 2021年10月10日 |
教員氏名 | 松原由美 |
種目名・イベント | 国民文化祭 |
---|---|
活動内容 | 第九交響曲合唱参加 |
開催日時(西暦) | 2021年10月16日 |
教員氏名 | 松原由美 |
種目名・イベント | 卓球 |
---|---|
活動内容 | 日向市トミシマ卓球場における高齢者層に対する技術指導 |
開催日時(西暦) | 2021年10月1日~2022年3月31日 |
教員氏名 | 登坂 学 |
種目名・イベント | 音楽療法 |
---|---|
活動内容 | 障がい児通園施設において音楽療法を実施した。 |
開催日時(西暦) | 2021年10月~2022年3月 |
教員氏名 | 松原由美 |
種目名・イベント | のべおか児童合唱団指導 |
---|---|
活動内容 | 毎週土曜日14:30~17:00市内の3歳から18歳までの子どもたちに合唱を指導 |
開催日時(西暦) | 2021年10月~2022年3月 |
教員氏名 | 松原由美 |
種目名・イベント | 薪能 音楽コンサート |
---|---|
活動内容 | 薪能の能舞台で演奏会を実施 |
開催日時(西暦) | 2021年10月10日 |
教員氏名 | 松原由美 |
種目名・イベント | 講話 |
---|---|
活動内容 | 延岡市のさわやかカレッジにおいて音楽療法について講話 |
開催日時(西暦) | 2021年11月11日 |
教員氏名 | 松原由美 |
種目名・イベント | 自殺防止キャンペーン |
---|---|
活動内容 | 啓発用チラシ等の配布 |
開催日時(西暦) | 2021年12月18日 |
教員氏名 | 長友道彦 |
種目名・イベント | ドイツクリスマスマーケット |
---|---|
活動内容 | ドイツクリスマスマーケット延岡市栄町活性化の企画の中で演奏化を実施 |
開催日時(西暦) | 2021年12月19日 |
教員氏名 | 松原由美 |
種目名・イベント | 音楽療法 |
---|---|
活動内容 | 日向市社会福祉協議会において音楽療法を実施 |
開催日時(西暦) | 2021年12月26日 |
教員氏名 | 松原由美 |
地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
活動名・イベント名 | ムーンボックス推進委員会 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年9月25日・10月29日・11月26日 |
場所 | 延岡市男女共同参画センター |
主催 | ムーボックス委員会 |
内容 | 生理の貧困に関しての講演・しない小中高大学に生理用品を設置する運動 |
参加者数(内訳:学生・教員) |
活動名・イベント名 | 木城町と九州保健福祉大学との連携事業 大学見学ツアー~1日限定九保大ジュニアになろう~ |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年11月7日(日)10時~14時15分 |
場所 | 九州保健福祉大学 |
主催 | 九州保健福祉大学 |
内容 | 木城町中学生・高校生の参加による大学生との交流・見学 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 総参加者数:46名 木城町参加者17名(中学生8名・高校生3名・引率2名・ 社協職員2名・役場職員2名) 大学側参加者29名(ボランティア学生23名・教員6名) |
活動名・イベント名 | 木城町と九州保健福祉大学との連携事業 全世代対応型地域生活課題検討プロジェクト アクションプランin木城 2021 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年12月18日(土)13時30分~16時 |
場所 | 木城町総合交流センターリバリス 大会議室 |
主催 | 木城町・九州保健福祉大学 |
内容 | 学生による木城町アクションプラン発表 ポジティブ討論会 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 総参加者数:78名 学生27名(相談援助演習Ⅱ履修者) 木城町地域関係者45名(民生委員児童委員・老人クラブ・ ジュニアリーダー・婦人連絡会・ボランティア連絡協議会 ・役場職員・社協職員他)、大学教員6名 |
スポーツ健康福祉学科
学部・学科・ゼミ【学生と教員の一緒の活動】
活動・イベント名等 | 岡富小学校での水泳学習支援ボランティア |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2021年6月30日~7月21日(14日) |
教員氏名 | 井藤 英俊 |
学生数 | ゼミ生3名、教職履修者2名 |
活動内容 | 小学生への水泳学習支援 |
題目 | のべおか子どもセンター |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年10月1日~2022年3月31日 |
場所 | 社会教育センター |
講師 | 井藤英俊、松田智香子、山本順之 |
内容 | のべおか子どもセンターの運営委員及び親子体験活動 |
スポーツ・文化貢献【学生版】
種目名・イベント | バドミントン |
---|---|
活動内容 | 高校バドミントン強化合宿において 学生トレーナーとして帯同 |
開催日時(西暦) | 2021年12月26日~12月28日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科・1~4年 |
参加者数 | 学生7名 |
スポーツ・文化貢献【教員版】
種目名・イベント | 陸上競技 |
---|---|
活動内容 | 県北高校生合同練習会の指導スタッフとして |
開催日時(西暦) | 2021年8月1日 |
教員氏名 | 井藤 英俊 |
種目名・イベント | バドミントン |
---|---|
活動内容 | 日本オリンピック委員会 強化スタッフ (医・科学スタッフ) |
開催日時(西暦) | 2014年4月より現在に至る |
教員氏名 | 神田潤一 |
種目名・イベント | バドミントン |
---|---|
活動内容 | 公益財団法人 日本バドミントン協会 医事・トレーニング管理部員 |
開催日時(西暦) | 2014年1月より現在に至る |
教員氏名 | 神田潤一 |
種目名・イベント | スポーツトレーナー |
---|---|
活動内容 | 一般社団法人 全国体育スポーツ系大学協議会 JPSU認定スポーツトレーナー認定試験委員会委員 |
開催日時(西暦) | 2018年4月より現在に至る |
教員氏名 | 神田潤一 |
種目名・イベント | バドミントン |
---|---|
大会名/活動内容 | バドミントン日本代表チームのトレーナーとしての活動 |
開催日時(西暦) | 2021年5月21日~5月29日:強化合宿(A代表) 2021年6月10日~6月20日:強化合宿(A代表) 2021年6月29日~7月9日:強化合宿(A代表) 2021年7月13日~7月23日:東京2020オリンピック競技大会直前強化合宿(A代表) 2021年7月24日~8月1日:東京2020オリンピック競技大会 2021年9月13日~9月21日:第17回スディルマンカップ直前強化合宿(A代表) |
教員氏名 | 神田潤一 |
種目名・イベント | バドミントン |
---|---|
大会名/活動内容 | バドミントン日本代表チームのトレーナーとしての活動 |
開催日時(西暦) | 2021年10月21日~10月30日:強化合宿(B代表) 2022年2月20日~3月5日:強化合宿(A代表) |
教員氏名 | 神田潤一 |
種目名・イベント | バドミントン全日本総合大会 |
---|---|
活動内容 | トレーナーとして従事 |
開催日時(西暦) | 2021年12月23日~30日 |
教員氏名 | 佐々木さはら |
種目名・イベント | JPSUスポーツトレーナー |
---|---|
活動内容 | 資格運営部会委員 |
開催日時(西暦) | 2019年度~現在に至る |
教員氏名 | 佐々木さはら |
種目名・イベント | JPSUスポーツトレーナー |
---|---|
活動内容 | 教育・普及委員会委員 |
開催日時(西暦) | 2018年度~現在に至る |
教員氏名 | 佐々木さはら |
種目名・イベント | 日本アスレティックトレーニング学会 |
---|---|
活動内容 | 広報委員会委員 |
開催日時(西暦) | 2020年度~現在に至る |
教員氏名 | 佐々木さはら |
種目名・イベント | (一財)全日本大学サッカー連盟 |
---|---|
活動内容 | 技術委員 |
開催日時(西暦) | 2021年4月~現在に至る |
教員氏名 | 山本順之 |
種目名・イベント | 九州大学サッカー連盟 |
---|---|
活動内容 | 理事 |
開催日時(西暦) | 2021年4月~現在に至る |
教員氏名 | 山本順之 |
種目名・イベント | サッカー FC 延岡AGATA |
---|---|
活動内容 | 強化部長 |
開催日時(西暦) | 2021年4月~~2022年3月 |
教員氏名 | 山本順之 |
種目名・イベント | バレーボール |
---|---|
活動内容 | 小学校女子バレーボールチームに対する講演/小学校期におけるトレーニングの基礎理論と実践 |
開催日時(西暦) | 2021年12月23日16:30~18:30 |
教員氏名 | 神田潤一 |
種目名・イベント | 冬季国体 |
---|---|
活動内容 | トレーナーとして従事 |
開催日時(西暦) | 2022年2月18日~21日 |
教員氏名 | 佐々木さはら |
種目名・イベント | デンソーカップチャレンジサッカーin福島 |
---|---|
活動内容 | 九州選抜チームリーダー |
開催日時(西暦) | 2022年11月4日~12月12日 |
教員氏名 | 山本順之 |
地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
活動名・イベント名 | はり灸治療 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021.7/19~8月6日の月・金(祝日等除く) |
場所 | 大学附属はり灸治療所 |
主催 | 九州保健福祉大学 |
内容 | 地域住民への鍼灸治療(学生実習時間外) |
参加者数(内訳:学生・教員) | 渡邊一平、冨田賢一、中野祐也 (スポーツ健康福祉学科 鍼灸健康福祉コース) |
活動名・イベント名 | スポーツ習慣化推進研修会講演 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年8月1日 |
場所 | 佐土原総合文化センター |
主催 | 宮崎県教育庁スポーツ振興課 |
内容 | スポーツ推進委員150名への講習 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 山本順之 |
活動名・イベント名 | 木城町連携事業 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年12月18日(土) |
場所 | 木城町 |
主催 | 木城町 九州保健福祉大学 |
内容 | アートフェスティバル |
参加者数(内訳:学生・教員) | 臨床福祉学科3年生。教職員6名。 |
活動名・イベント名 | お灸教室 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2022年3月16日・3月20日 |
場所 | 本学2号棟 鍼灸実技実習室 |
主催 | 冨田賢一 |
内容 | 灸を用いたセルフケアの啓蒙活動 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 延岡市内在住の市民 10名 |
保健科学部
作業療法学科
学部・学科・ゼミ【学生と教員の一緒の活動】
活動・イベント名等 | 公開授業「スポーツ吹き矢」 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2021年7月17日 |
教員氏名 | 樋口博之 |
学生数 | 学生12名、一般20名 |
活動内容 | 作業療法学科のレクリエーション演習を公開授業とし、一般市民といっしょに公認指導員によるスポーツ吹き矢講習を受講した。 |
QOL研究所【学生と教員の一緒の活動、教員の活動】
題目 | ノルディックウオーキング講習会 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年10月16日 |
場所 | 延岡市大瀬川河川敷周辺 |
講師 | 宮崎県ノルディックウォーキング協会 |
内容 | 公認指導員によるノルディック・ウォーキングの講習 |
参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 学生 2名、一般13名 |
題目 | ノルディックウオーキング体験会 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年10月23日 |
場所 | 延岡市大瀬川河川敷周辺 |
講師 | 保健科学研究所・樋口博之 |
内容 | 初心者を対象としたノルディック・ウォーキングの体験会 |
参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) |
題目 | スポーツ吹き矢体験会 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年11月13日 |
場所 | さざんぴあ(延岡市) |
講師 | 保健科学研究所・樋口博之 |
内容 | 初心者を対象としたスポーツ吹き矢の体験会 |
参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) |
視機能療法学科
地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
活動名・イベント名 | 斜視や弱視の早期発見のための眼科的検査 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年4月7日〜9月29日 水曜日14回 |
場所 | 延岡市役所 |
主催 | 延岡市役所 |
内容 | 毎回40名程度の小児を対象とした検査 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 教員(視能訓練士)1名 |
活動名・イベント名 | 斜視や弱視の早期発見のための眼科的検査 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年8月30日 |
場所 | 諸塚村・椎原村 |
主催 | 村 |
内容 | 幼児眼科検査 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 教員(視能訓練士)2名 |
活動名・イベント名 | 斜視や弱視の早期発見のための眼科的検査 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年8月31日 |
場所 | 北郷村・南郷村 |
主催 | 村 |
内容 | 幼児眼科検査 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 教員(視能訓練士)2名 |
薬学部
薬学部 薬学科
地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
活動名・イベント名 | 第1回 新型コロナワクチン充填手技講習会(興梠靖幸) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年4月7日 |
場所 | 日向市 大王谷コミュニティセンター |
主催 | 日向市・東臼杵郡薬剤師会 |
内容 | 新型コロナワクチンの希釈・接種用シリンジへの充填手技習得を目的とした講習会 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 日向市・東臼杵郡薬剤師会会員の薬剤師 40名程度 |
活動名・イベント名 | 薬学生実務実習受入薬局研修会(徳永仁) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年4月17日 |
場所 | オンライン |
主催 | 鹿児島県薬剤師会 |
内容 | 実務実習受入指導薬剤師に向けた実習の進め方などに関する指導 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 参加者数不明 |
活動名・イベント名 | 薬学生実務実習受入薬局研修会(徳永仁) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年5月14日 |
場所 | オンライン |
主催 | 福岡県薬剤師会 |
内容 | 実務実習受入指導薬剤師に向けた実習の進め方などに関する指導 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 参加者数不明 |
活動名・イベント名 | 新型コロナウイルスワクチン接種(緒方賢次、興梠靖幸、長野貴之、中村賢一) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021/7/10、11 |
場所 | 九州保健福祉大学 |
主催 | 九州保健福祉大学 |
内容 | 新型コロナウイルスワクチン接種の希釈・接種用シリンジへの充填 |
参加者数(内訳:学生・教員) | ワクチン接種対象者2000人 |
活動名・イベント名 | 令和3年度宮崎県立日向高校フロンティア科サマースクール(髙村徳人、鈴木彰人、緒方賢次、園田純一郎、興梠靖幸、日高宗明、徳永仁) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年7月20日 |
場所 | 九州保健福祉大学 |
主催 | 薬学部薬学科臨床薬学第一・第二・第三講座 |
内容 | 模擬授業・実習体験 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 日向高等学校フロンティア科1・2・3年生50名 |
活動名・イベント名 | さわやかカレッジ講座(鈴木彰人) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年7月29日 10:00~12:00 |
場所 | 延岡市社会教育センター |
主催 | 延岡市教育委員会 |
内容 | 腸と栄養と病気の密接な関係 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 延岡市民72名 |
活動名・イベント名 | 新型コロナウイルスワクチン接種(緒方賢次、興梠靖幸、長野貴之、中村賢一、園田純一郎,徳永仁) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021/8/7、8 |
場所 | 九州保健福祉大学 |
主催 | 九州保健福祉大学 |
内容 | 新型コロナウイルスワクチン接種の希釈・接種用シリンジへの充填 |
参加者数(内訳:学生・教員) | ワクチン接種対象者2000人 |
活動名・イベント名 | 令和3年度宮崎県立延岡星雲高等学校1学年「ミライ学」(吉田裕樹、杉田千泰) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年9月16日 |
場所 | 九州保健福祉大学 |
主催 | 薬学部薬学科生化学講座 |
内容 | 模擬授業体験 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 延岡星雲高等学校1年生32名 |
活動名・イベント名 | 薬剤師の仕事とバイオテクノロジーの医療への応用-PCR、組換え医薬品-(吉田裕樹、杉田千泰) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年9月16日 |
場所 | 九州保健福祉大学 |
主催 | 宮崎県立延岡星雲高等学校 |
内容 | 宮崎県立延岡星雲高等学校1学年大学訪問 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 延岡星雲高等学校1学年 延べ人数32名 |
活動名・イベント名 | のべおか市民大学院 第5回講義 (講師:白﨑哲哉) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年11月13日 |
場所 | 九州保健福祉大学F講義棟 |
主催 | 延岡市 |
内容 | 講義「環境と健康」 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 参加者 県北地域住民53名 |
活動名・イベント名 | 酵素活性に及ぼすpHと温度の影響 (吉田裕樹、杉田千泰) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年11月19日 |
場所 | 九州保健福祉大学 |
主催 | 宮崎県北理科部会・生物部会 |
内容 | 宮崎県北理科系教員への実験実技指導 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 宮崎県北理科部会・生物部会 延べ人数14名 |
活動名・イベント名 | Out of KidZania inのべおか(髙村徳人、鈴木彰人、緒方賢次、園田純一郎、興梠靖幸、日高宗明、徳永仁) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年11月20日、21日 |
場所 | 九州保健福祉大学 |
主催 | 延岡市 |
内容 | 模擬職業体験 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 延岡市内小中生約30名 |
活動名・イベント名 | 宮崎県小中高教員対象臨床実習室説明会(徳永仁、興梠靖幸) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年11月26日 |
場所 | 九州保健福祉大学 |
主催 | 九州保健福祉大学 |
内容 | 九州保健福祉大学薬学部臨床系実習内容の説明 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 宮崎県小中高教員約5名 |
活動名・イベント名 | 薬学生実務実習受入薬局研修会(徳永仁) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2022年2月7日 |
場所 | オンライン |
主催 | 鹿児島県薬剤師会 |
内容 | 実務実習受入指導薬剤師に向けた実習の進め方などに関する指導 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 鹿児島県薬剤師会会員約10名 |
活動名・イベント名 | 薬学生実務実習受入薬局研修会(徳永仁) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2022年2月9日 |
場所 | オンライン |
主催 | 宮崎県薬剤師会 |
内容 | 実務実習受入指導薬剤師に向けた実習の進め方などに関する指導 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 宮崎県薬剤師会会員約30名 |
活動名・イベント名 | 地域貢献事業助成経費報告ポスター発表 (白﨑哲哉) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2022年2月25日~3月9日 |
場所 | 学内およびイオン延岡店 |
主催 | 九州保健福祉大学 |
内容 | ポスター発表 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 閲覧者の統計なし |
活動名・イベント名 | 在宅訪問薬剤師支援センター研修会(徳永仁) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2022年3月12日 |
場所 | オンライン |
主催 | 熊本県薬剤師会 |
内容 | 薬剤師のためのフィジカルアセスメントスキルなどに関する指導 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 参加者数不明 |
薬学部 動物生命薬科学科
学部・学科・ゼミ【学生と教員の一緒の活動】
活動・イベント名等 | 門川町における文化財保全活動 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2021年6月~ |
教員氏名 | 山内 利秋 |
学生数 | 3人 |
活動内容 | 空き家となった建物からの文化財レスキュー・保存処理・整理作業 |
スポーツ・文化貢献【教員版】
種目名・イベント | 宮崎市清武町における文化財レスキュー |
---|---|
活動内容 | 解体される大正時代の建物からの文化財レスキュー |
開催日時(西暦) | 2021/6/29~7/19 |
教員氏名 | 山内 利秋 |
生命医科学部
生命医科学部 生命医科学科(臨床工学科分を含む)
学部・学科・ゼミ【学生と教員の一緒の活動】
活動・イベント名等 | 全国「検査と健康展」 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2022年3月9日 |
教員氏名 | 宮本朋幸・西森誠 |
学生数 | 0人 |
活動内容 | 会場準備、展示説明、片付け |
地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
活動名・イベント名 | 日向高校への出張講義 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021/10/22 |
場所 | 日向高校 |
主催 | 日向高校 |
内容 | 命の倫理:脳死と臓器移植・安楽死・尊厳死を講義 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 60分講義を2回、1,2年生合わせて120名ほど |
活動名・イベント名 | 令和3年度宮崎県高等学校教育研究会理科部会化学部会 校外研修 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021/11/26 |
場所 | 九州保健福祉大学 11号棟 |
主催 | 宮崎県高等学校教育研究会理科部会化学部会 |
内容 | 測定法の実際(鉄・総蛋白) |
参加者数(内訳:学生・教員) | 宮崎県化学部会 14名 |
活動名・イベント名 | ジュニア科学スクールにおける「身近な微生物を用いた延岡市の中学を対象とする理科教育の推進」 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021/10/9 |
場所 | 九州保健福祉大学 11号棟 |
主催 | 野口遵顕彰会 |
内容 | がん細胞の観察ならびに微生物を用いた実験・実習 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 九保大教員3名:池脇信直先生、長濵純二先生、薬師寺 野口遵顕彰会1名:生田邦昭先生 延岡市立延岡中学校:教員1名、学生6名 |
活動名・イベント名 | ジュニア科学スクールにおける「身近な微生物を用いた延岡市の中学を対象とする理科教育の推進」 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021/11/20 |
場所 | 九州保健福祉大学 11号棟 |
主催 | 野口遵顕彰会 |
内容 | がん細胞の観察ならびに微生物を用いた実験・実習 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 九保大教員3名:池脇信直先生、長濵純二先生、薬師寺 野口遵顕彰会1名:生田邦昭先生 延岡市立岡富中学校:教員1名、学生12名 |
活動名・イベント名 | 北川流域の河川清掃 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年7月25日 |
場所 | 北川 |
主催 | NPO北川流域ネット合同 |
内容 | 河川清掃ボランティア |
参加者数(内訳:学生・教員) | 9人(学生6人・教員3人)園田先生含む |
臨床心理学部
臨床心理学部 臨床心理学科(言語聴覚療法学科分を含む)
地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
活動名・イベント名 | 老人保健施設利用者に対する言語聴覚療法・摂食機能療法 の提供 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021.4.1~現在継続中 週1回 |
場所 | のべおか老健あたご |
主催 | 医療法人光学堂 |
内容 | 老人保健施設利用者に対する言語聴覚療法・摂食機能療法の提供 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 担当:原 利用者:週7-8名 |
活動名・イベント名 | 日向保健所 難病相談 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年4月7日 |
場所 | 日向保健所および管内の在宅患者の自宅 |
主催 | 日向保健所 |
内容 | 筋萎縮性側索硬化症患者を中心とした難病患者への意思伝達、摂食嚥下障害に対するアドバイス |
参加者数(内訳:学生・教員) | 原、日向保健所保健師2名、患者、家族、意思伝達装置取り扱い業者 |
活動名・イベント名 | のべおか市民大学院 公開講座 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年7月17日 |
場所 | 本学F棟講義室 |
主催 | 九州保健福祉大学 |
内容 | 認知症とその予防法に関する情報提供 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 原、延岡市民約100名 |
活動名・イベント名 | ふるさと教育推進事業「子どもたちに伝えたいこと」 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021年9月28日 |
場所 | 延岡市立三川内小中学校 |
主催 | 延岡市教育委員会 |
内容 | テーマ「医療・介護・福祉の仕事を目指すために大切な こと」について講話 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 原、小中学生約20名、教諭15名 |
活動名・イベント名 | 老人保健施設における言語聴覚・摂食嚥下療法の提供と 職員指導 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021.10.1〜2022.3.25 |
場所 | のべおか老健あたご |
主催 | 同上 |
内容 | 入所者・デイサービス利用者への療法提供と職員指導 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 原 修一、ボランティア活動で1年生2名参加 |
活動名・イベント名 | 第65回延岡市民大学 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021/10/7 |
場所 | 延岡市社会教育センター |
主催 | 延岡市 |
内容 | 講演。テーマ高齢者の「食」を考える 健康長寿を支える食事と「口腔機能低下症」 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 原修一 延岡市民約50名 |
活動名・イベント名 | 門川高校 出前講義 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2021/10/28 |
場所 | 門川高校 |
主催 | 同上 |
内容 | 講義。テーマ「コミュニケーションを支援する機器−ALS患者を中心にー」 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 原修一、門川高校福祉科生徒約30名 |
地方の職を支える人材育成
地元産業会等との地域の課題解決に向けた連携
事業名/組織名称 | 延岡市委託業務 「発達支援システム実践事業」 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2016年度~継続中 |
教員氏名 | 倉内紀子 |
連携事業における地域の課題 | 発達に課題のある子どもの早期発見と早期からのライフステージに応じた支援の実現、関係機関が持つ機能を有効に発揮できるようなネットワークの拡充が求められている。 |
課題解決への目標 | 発達に課題のある子どもとその保護者が、安心して子育てができる環境を整えることを目的とし、発達支援システム実践事業をとおして、発達支援に係るシステム構築を目指す。 |
課題解決への取組 | 令和3年度は、令和2年度の事業を継続し、関係機関とも連携しながら、更に延岡式アセスメント・統合支援ツールの活用拡大と保育巡回相談、子ども発達支援コーディネーター養成研修、ネットワークセンター機能の検討など、発達支援に関するシステム構築に取り組んでいる。 |
活動報告 | 発達に課題のある子どもの早期発見・早期支援のため、関係機関と連携して発達支援システム構築に取り組んだ。本学が独自に開発した「延岡式アセスメント・支援統合ツール」の積極的な活用を進めると共に、コロナに十分配慮しながら延岡市内の保育園等を対象に巡回相談を実施した。 |