社会貢献活動のまとめ 2019年度
社会貢献活動のまとめ〈分類〉
スポ | 臨床 | 作業 | 言語 | 視能 | 臨工 | 薬 | 動物 | 生命 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.学部・学科・ゼミ【学生と教員の一緒の活動】 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 20 | |||
2.QOL研究所【学生と教員の一緒の活動、教員の活動】 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
3.スポーツ・文化貢献【学生版】 | 12 | 12 | ||||||||
3.スポーツ・文化貢献【教員版】 | 27 | 3 | 2 | 32 | ||||||
4.地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】 | 13 | 35 | 3 | 2 | 9 | 1 | 63 | |||
5.地方の職を支える人材育成 | 3 | 1 | 4 | |||||||
合計 | 57 | 47 | 1 | 7 | 2 | 8 | 12 | 2 | 5 | 149 |
ボランティア活動
要請件数 | 参加件数 | 参加人数 | 不参加件数 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 4 | 1 | 8 | 3 |
5月 | 10 | 6 | 25 | 4 |
6月 | 15 | 14 | 99 | 1 |
7月 | 21 | 14 | 46 | 7 |
8月 | 22 | 16 | 71 | 6 |
9月 | 18 | 14 | 25 | 4 |
10月 | 36 | 28 | 81 | 8 |
11月 | 32 | 28 | 84 | 4 |
12月 | 25 | 22 | 54 | 3 |
1月 | 9 | 8 | 16 | 1 |
2月 | 11 | 8 | 25 | 3 |
3月 | - | - | - | - |
合計 | 203 | 159 | 534 | 44 |
ジョイフルキッズクラブ
開催日 | 参加生徒数 | 支援員数 | 学生ボランティア数 |
---|---|---|---|
6月1日 | 15 | 17 | 9 |
6月15日 | 20 | 7 | 8 |
7月6日 | 19 | 8 | 6 |
7月29日 | 17 | 7 | 4 |
7月31日 | 16 | 9 | 1 |
8月2日 | 12 | 7 | 5 |
8月20日 | 18 | 12 | 2 |
9月21日 | 14 | 10 | 3 |
9月28日 | 13 | 8 | 8 |
10月19日 | 15 | 9 | 9 |
10月26日 | 9 | 8 | 8 |
11月9日 | 13 | 8 | 8 |
11月16日 | 12 | 4 | 5 |
12月7日 | 11 | 7 | 5 |
12月21日 | 14 | 13 | 8 |
1月11日 | 13 | 7 | 6 |
1月25日 | 12 | 8 | 3 |
2月1日 | 13 | 10 | 7 |
2月8日 | 20 | 12 | 7 |
延べ人数 | 276 | 171 | 112 |
外部委員の委嘱件数
外部委員の委嘱件数 | 件数 |
---|---|
宮崎県 | 13 |
延岡市 | 52 |
その他 | 43 |
計 | 108 |
社会福祉学部
社会福祉学部 スポーツ健康福祉学科
QOL研究所【学生と教員の一緒の活動、教員の活動】
題目 | QOL研究機構 社会福祉学研究所 公開講座について |
---|---|
開催日時(西暦) | 2019年6月9日(日)14時00分~15時00分 |
場所 | 九州保健福祉大学F講義棟 |
講師 | 河野 徳良 |
内容 | これまで出会った一流・二流・三流の違い -30年間の野球日本代表トレーナー経験から- |
参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 158名(正野 知基・神田 潤一・佐々木 さはら) |
題目 | QOL研究機構 社会福祉学研究所 公開講座について |
---|---|
開催日時(西暦) | 2019年6月9日(日)14時00分~15時00分 |
場所 | 九州保健福祉大学F講義棟 |
講師 | 神田 潤一 |
内容 | アスレティックトレーナーの役割 -バドミントン日本代表チームの場合- |
参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 158名 |
題目 | 2019年度 美と健康の東洋医学講演会 「植物の力でアンチエイジング ~今、話題のフィトセラピー(植物療法)とセルフハンドケア実践~」 |
---|---|
開催日時(西暦) | 令和元年11月3日(日) |
場所 | 九州保健福祉大学 F講義棟 |
講師 | 池田 明子(ソフィア フィトセラピーカレッジ校長) |
内容 | 健康寿命を延ばすための一手段として、アンチエイジングに対する植物の役割について、フィトセラピーとセルフハンドケアの実践を軸とした講演会を実施した。 |
参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 一般市民約80名、教員4名(正野 知基、渡邊 一平、冨田 賢一、中野 祐也) |
題目 | のべおか子どもセンター11月 親子体験活動「九保祭を楽しもう!」 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2019年11月2日10:00~15:00 |
場所 | 九州保健福祉大学 |
講師 | 子どもセンター運営委員 |
内容 | 市内の親子を招いて、工作等の体験コーナーを設置する |
参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 学外者370名、学生15名、教員3名(安原 青兒 他) |
題目 | のべおか子どもセンター2月 親子体験活動「親子クッキング」 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2019年2月2日8:00~12:00 |
場所 | 延岡市社会教育センター(研修室1&調理室) |
講師 | 子どもセンター運営委員 |
内容 | 親子でバレンタインスイーツ作り |
参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 学生10名、学外者45名、教員3名(安原 青兒 他) |
スポーツ・文化貢献【学生版】
種目名 | バドミントン |
---|---|
大会名/活動内容 | 高校バドミントン県北地区強化合宿 |
開催日時(西暦) | 2019年4月30日~5月1日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科・3年 |
学生氏名 | 山口 真琴、馬渡 倫瑠、柴田 璃子 |
種目名 | 陸上競技 |
---|---|
大会名/活動内容 | 高校陸上競技県北合宿 |
開催日時(西暦) | 2019年4月30日~5月2日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科・3年 |
学生氏名 | 小田原 結以 |
種目名 | バドミントン |
---|---|
大会名/活動内容 | 高校バドミントン県北地区強化合宿 |
開催日時(西暦) | 2019年7月8日~10日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科・3年 |
学生氏名 | 山口 真琴、馬渡 倫瑠、柴田 璃子、 岩切 弘太、佐藤 邑風、菊池 真央 |
種目名 | アスレティックトレーナー |
---|---|
大会名/活動内容 | 四大学学生トレーナー交流会(日本体育大学、桐蔭横浜大学、東海大学、九州保健福祉大学) |
開催日時(西暦) | 2019年9月2日~3日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科・1~3年 |
学生氏名 | 3年:岩切 弘太、寒川 健太朗、武田 隼、馬渡 倫瑠 2年:佐藤 邑風、滝下 嘉樹、田中 瑞李 1年:岩田 峻 |
種目名 | サッカー |
---|---|
大会名/活動内容 | JC杯少年サッカー大会 |
開催日時(西暦) | 2019年8月31~9月1日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科 |
学生氏名 | サッカー部37名 |
種目名 | サッカー |
---|---|
大会名/活動内容 | 九州大学サッカーリーグ2部 |
開催日時(西暦) | 2019年5月11日~ |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科 |
学生氏名 | サッカー部37名 |
種目名 | サッカー |
---|---|
大会名/活動内容 | 九州大学サッカートーナメント |
開催日時(西暦) | 2019年4月27日~6月8日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科 |
学生氏名 | サッカー部37名 |
種目名 | サッカー |
---|---|
大会名/活動内容 | サッカー部夏季島原合宿 |
開催日時(西暦) | 2019年9月4日~8日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科 |
学生氏名 | サッカー部37名 |
種目名 | サッカー |
---|---|
大会名/活動内容 | 宮崎県大学サッカーリーグ |
開催日時(西暦) | 2019年6月23日~ |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科 |
学生氏名 | サッカー部37名 |
種目名 | サッカー |
---|---|
大会名/活動内容 | 宮崎県サッカーリーグ2部 |
開催日時(西暦) | 2019年5月12日~ |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科 |
学生氏名 | サッカー部37名 |
種目名 | バドミントン |
---|---|
大会名/活動内容 | 高校バドミントン強化合宿 |
開催日時(西暦) | 2019年12月26日~28日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科・1~4年 |
学生氏名 | 菊池 真央、山口 真琴、馬渡 倫瑠、岩切 弘太、佐藤 邑風、川﨑 花菜 |
種目名 | バレーボール |
---|---|
大会名/活動内容 | 第72回 全日本バレーボール高等学校選手権大会(春高バレー) |
開催日時(西暦) | 2020年1月1日~8日 |
学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科・3年 |
学生氏名 | 馬渡 倫瑠 |
スポーツ・文化貢献【教員版】
種目名 | バドミントン |
---|---|
大会名/活動内容 | 日本オリンピック委員会 強化スタッフ(医・科学スタッフ) |
開催日時(西暦) | 2014年4月より |
教員氏名 | 神田 潤一 |
種目名 | バドミントン |
---|---|
大会名/活動内容 | 公益財団法人 日本バドミントン協会 トレーナー部会 委員 |
開催日時(西暦) | 2014年1月より |
教員氏名 | 神田 潤一 |
種目名 | スポーツトレーナー |
---|---|
大会名/活動内容 | 一般社団法人 全国体育スポーツ系大学協議会 JPSU認定スポーツトレーナー認定試験委員会委員 |
開催日時(西暦) | 2018年4月より |
教員氏名 | 神田 潤一 |
種目名 | バドミントン日本代表チームのトレーナーとしての活動 |
---|---|
大会名/活動内容 | バドミントン日本代表チームのトレーナーとしての活動 |
開催日時(西暦) | 2019年4月7~15日:シンガポールOP 2019年4月19~29日:アジア選手権大会 2019年5月11~15日:強化合宿 2019年5月16~27日:国別対抗男女混合団体戦(スディルマンカップ) 2019年7月3~8日:強化合宿(富山) 2019年7月9~13日:強化合宿 2019年7月16~18日:強化合宿 2019年7月22~28日:ジャパンオープン 2019年7月29日~8月5日:タイオープン 2019年8月11~14日:強化合宿 2019年8月15~27日:世界選手権大会 2019年9月12~13日:強化合宿 2019年9月14~22日:中国オープン 2019年9月23~30日:韓国オープン |
教員氏名 | 神田 潤一 |
大会名/活動内容 | 第64回東児湯学校保健研究大会 / 「子供の生活習慣と体力」をテーマに講演 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2019年8月8日(木)東児湯学校保健会より依頼 新富町文化会館 |
教員氏名 | 正野 知基 |
種目名 | 水泳 |
---|---|
大会名/活動内容 | 宮崎県立延岡高校 水泳部指導 |
開催日時(西暦) | 平成22(2010)年度より (高大連携事業) |
教員氏名 | 正野 知基 |
大会名/活動内容 | スポーツ少年団・スポーツリーダー養成講習会 / 「トレーニング論」講義 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2019年6月8日(土)宮崎県体育協会より依頼 宮崎県武道館 |
教員氏名 | 正野 知基 |
種目名 | 水泳 |
---|---|
大会名/活動内容 | 延岡市中学校総体競技役員・審判長(競泳) |
開催日時(西暦) | 2019年6月9日(日)延岡市中学校体育連盟より依頼 延岡市西階水泳場 |
教員氏名 | 正野 知基 |
種目名 | 水泳 |
---|---|
大会名/活動内容 | 県北少年少女水泳大会競技役員・審判長(競泳) |
開催日時(西暦) | 2019年6月16日(日)延岡市水泳協会より依頼 延岡市西階水泳場 |
教員氏名 | 正野 知基 |
種目名 | 水泳 |
---|---|
大会名/活動内容 | 延岡市民水泳大会競技役員・審判長(競泳) |
開催日時(西暦) | 2019年8月11日(日)延岡市水泳協会より依頼 延岡市西階水泳場 |
教員氏名 | 正野 知基 |
大会名/活動内容 | 第8回日本AT学会実行委員 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2019年7月20日(土)、21日(日) |
教員氏名 | 佐々木 さはら |
種目名 | サッカー |
---|---|
大会名/活動内容 | ユニバーシアードナポリ大会テクニカルスタッフ |
開催日時(西暦) | 2019年7月7日(日)~16日(火) |
教員氏名 | 山本 順之 |
種目名 | サッカー |
---|---|
大会名/活動内容 | JC杯少年サッカー大会 |
開催日時(西暦) | 2019年8月31日~9月1日 |
教員氏名 | 山本 順之 |
種目名 | サッカー |
---|---|
大会名/活動内容 | 九州大学サッカーリーグ2部 |
開催日時(西暦) | 2019年5月11日~ |
教員氏名 | 山本 順之 |
種目名 | サッカー |
---|---|
大会名/活動内容 | 九州大学サッカートーナメント |
開催日時(西暦) | 2019年4月27日~6月8日 |
教員氏名 | 山本 順之 |
種目名 | サッカー |
---|---|
大会名/活動内容 | サッカー部夏季島原合宿 |
開催日時(西暦) | 2019年9月4日~8日 |
教員氏名 | 山本 順之 |
種目名 | サッカー |
---|---|
大会名/活動内容 | 宮崎県大学サッカーリーグ |
開催日時(西暦) | 2019年6月23日~ |
教員氏名 | 山本 順之 |
種目名 | サッカー |
---|---|
大会名/活動内容 | 宮崎県サッカーリーグ2部 |
開催日時(西暦) | 2019年5月12日~ |
教員氏名 | 山本 順之 |
種目名 | サッカー |
---|---|
大会名/活動内容 | 一般財団法人全日本大学サッカー連盟技術委員 |
開催日時(西暦) | 2019年4月1日~ |
教員氏名 | 山本 順之 |
種目名 | 水泳 |
---|---|
大会名/活動内容 | 宮崎県水泳連盟 基礎水泳指導員養成講習会講師「水泳の科学」 |
開催日時(西暦) | 2019年11月24日(日) |
教員氏名 | 正野 知基 |
大会名/活動内容 | スポーツ少年団・スポーツリーダー養成講習会 / 「トレーニング論」講義 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2020年1月25日(土) 宮崎県体育協会より依頼 宮崎県武道館 |
教員氏名 | 正野 知基 |
種目名 | ラグビー |
---|---|
大会名/活動内容 | ラグビーワールドカップ2019 マッチオフィシャルコンディショニングスタッフとして活動 (大分・熊本会場) |
開催日時(西暦) | 2019年10月2・5・9・19・20日 |
教員氏名 | 佐々木 さはら |
種目名 | 野球 |
---|---|
大会名/活動内容 | プレミア12 侍ジャパン野球日本代表チームトレーナーとして宮崎合宿に帯同 |
開催日時(西暦) | 2019年10月21日~27日 |
教員氏名 | 佐々木 さはら |
種目名 | 陸上競技 |
---|---|
大会名/活動内容 | 宮崎県北地区陸上合宿/県北地区合宿において中学生・高校生を指導した。 |
開催日時(西暦) | 2019年12月21日・22日 |
教員氏名 | 井藤 英俊 |
種目名 | バドミントン日本代表チームのトレーナーとしての活動 |
---|---|
大会名/活動内容 | バドミントン日本代表チームのトレーナーとしての活動 |
開催日時(西暦) | 2019年10月9~12日:強化合宿 2019年10月13~20日:デンマークOP 2019年10月21~29日:フランスOP 2019年11月3~10日:福州中国OP 2019年11月11~18日:香港OP 2019年12月8~16日:ツアーファイナルズ(中国/広州) 2019年12月29日~2020年1月4日:強化合宿 2020年1月5~12日:マレーシアマスターズ 2020年1月13~20日:インドネシアマスターズ 2020年2月23日~2月28日:強化合宿 2020年2月29~3月8日:ドイツOP 2020年3月9~17日:全英OP 2020年3月20~21日:強化合宿 2020年3月22~29日:インドオープン |
教員氏名 | 神田 潤一 |
種目名 | 講演会 |
---|---|
大会名/活動内容 | 宮崎県高等学校等教育研究会 養護部会 秋季講習会 |
開催日時(西暦) | 2019年10月4日 |
教員氏名 | 神田 潤一 |
種目名 | 講演会 |
---|---|
大会名/活動内容 | 県北地域出前講座(高千穂町国民健康保険病院) |
開催日時(西暦) | 2019年10月30日 |
教員氏名 | 神田 潤一 |
地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
活動・イベント名等 | 子どもセンター |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年4月1日~ |
教員氏名 | 安原 青児、井藤 英俊、山本 順之 |
活動内容 | 延岡市社会教育課と連携し子ども体験活動や子育て講話の実施 |
活動・イベント名等 | JCI例会アワー講演 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年5月9日(木) |
教員氏名 | 山本 順之 |
活動内容 | 講演「子どもたちに夢を!スポーツで創る未来」 |
活動・イベント名等 | 西階中学校 福祉体験学習 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年12月9日(月) |
教員氏名 | 渡邊 一平、冨田 賢一、中野 祐也 |
活動内容 | 鍼灸と福祉のかかわりについて講義を実施した |
活動・イベント名等 | 児湯郡学童野球連盟研修会 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年11月23日 |
教員氏名 | 佐々木 さはら |
活動内容 | 講師としてケガ予防の講習会を実施 |
活動・イベント名等 | JPSUスポーツトレーナー修了講習会 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年12月8日 |
教員氏名 | 佐々木 さはら |
活動内容 | 講師(助手)として講習会を実施 |
活動・イベント名等 | 木城町健康福祉まつり |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年12月14~15日 |
教員氏名 | 佐々木 さはら |
活動内容 | イベントにおいてテーピングブース出展 |
活動・イベント名等 | 子どもの体験活動における「ケガ防止対策」指導者養成講習会 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年12月15日 |
教員氏名 | 佐々木 さはら |
活動内容 | 講師として講習会を実施 |
活動・イベント名等 | スポーツにおける正しい身体の使い方、ケアの仕方 講習会 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2020年1月18日 |
教員氏名 | 佐々木 さはら |
活動内容 | 講師として講習会を実施 |
活動・イベント名等 | 侍ジャパン「野球指導者スキルアップ講習会」 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2020年1月25日 |
教員氏名 | 佐々木 さはら |
活動内容 | 講師として講習会を実施 |
活動・イベント名等 | 公認水泳指導者研修会 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2020年3月8日 |
教員氏名 | 佐々木 さはら |
活動内容 | 講師として講習会を実施 |
活動・イベント名等 | 保育士等キャリアアップ研修会 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2020年2月27日~28日 |
教員氏名 | 安原 青兒 |
活動内容 | 宮崎県保育連盟主催の保育園キャリア研修講師 |
活動・イベント名等 | 延岡からJリーグを |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年11月4日~ |
教員氏名 | 山本 順之 |
活動内容 | 延岡からJリーグを目指すFC延岡AGATAの強化部長兼監督として活動 |
活動・イベント名等 | 西階中学校 福祉体験学習 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年12月9日(月) |
教員氏名 | 松田 千香子・山本 順之 |
活動内容 | 福祉体験(卓球バレー) |
社会福祉学部 臨床福祉学科
学部・学科・ゼミ【学生と教員の一緒の活動】
活動名・イベント名 | 日之影町トロッコウオーキング |
---|---|
開催日時(西暦) | 2019年4月29日 |
場所 | 日之影町 |
主催 | 日之影町 |
内容 | 4キロの森林ウオーキング |
参加者数(内訳:学生・教員) | 学生6名・教員1名 |
活動名・イベント名 | のべおか子どもセンター(11月イベント) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2019年11月9日 8:30~ |
場所 | 延岡市牧町付近 |
主催 | 延岡市 |
内容 | 川の散策 |
参加者数(内訳:学生・教員) | 学生3名 教員2名 |
活動名・イベント名 | のべおか子どもセンター(12月イベント) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2019年12月14日 8:00~ |
場所 | 社会教育センター |
主催 | 延岡市 |
内容 | もちつき |
参加者数(内訳:学生・教員) | 学生9名 教員1名 |
活動名・イベント名 | のべおか子どもセンター(2月イベント) |
---|---|
開催日時(西暦) | 2020年2月2日 |
場所 | 社会教育センター |
主催 | 延岡市 |
内容 | スイーツづくり |
参加者数(内訳:学生・教員) | 学生9名 教員2名 |
QOL研究所【学生と教員の一緒の活動、教員の活動】
題目 | のべおか子どもセンター「キッズワールド」編集 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2019年5月23日、6月13日、7月4日 |
場所 | 社会教育センター |
講師 | 松原 由美 |
題目 | 延岡こどもセンター 親子活動 |
---|---|
開催日時(西暦) | 2019年6月30日、8月3日 |
場所 | 社会教育センター |
講師 | 松原 由美 |
種目名 | 文化 |
---|---|
大会名/活動内容 | 延岡市市民音楽祭 |
開催日時(西暦) | 2019年11月24日 |
教員氏名 | 松原 由美 |
種目名 | 文化 |
---|---|
大会名/活動内容 | 延岡市文化連盟70周年記念式典 |
開催日時(西暦) | 2019年11月2日 |
教員氏名 | 松原 由美 |
種目名 | 文化 |
---|---|
大会名/活動内容 | 宮崎県立延岡病院 こころのコンサート |
開催日時(西暦) | 2019年2月14日14時から |
教員氏名 | 松原 由美 |
地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
活動・イベント名 | 沖田いきいきさろん(延岡市健康長寿まつづくり課) |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年6月3日 |
教員氏名 | 松原 由美 |
活動内容 | 音楽活動(高齢者46名) |
活動・イベント名 | 野地町いきいきサロン(延岡市社会教育課) |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年7月9日 |
教員氏名 | 松原 由美 |
活動内容 | 音楽レクレーション(53名) |
活動・イベント名 | 上平原いきいきサロン(延岡市社会教育課) |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年7月15日 |
教員氏名 | 松原 由美 |
活動内容 | 音楽レクレーション(60名) |
活動・イベント名 | 認知症の予防と音楽 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年8月20日 |
教員氏名 | 松原 由美 |
活動内容 | 音楽療法の講義と演習 |
活動・イベント名 | 野口記念館閉館式典 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年6月2日 |
教員氏名 | 松原 由美 |
活動内容 | 歌唱披露 |
活動・イベント名 | 日向市東臼杵医師会 看護研修会(講演) |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年9月5日 |
教員氏名 | 松原 由美 |
活動内容 | 虐待児のケアとその要望 |
活動・イベント名 | 自殺予防キャンペーン |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年9月7日 |
教員氏名 | 長友 道彦 |
活動内容 | イオン前で啓発チラシ等配布 |
活動・イベント名等 | 特養夏祭りボランティア活動 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年7月13日 |
教員氏名 | 貫 優美子 |
学生数 | 5名 |
活動内容 | 高齢者の支援や準備 |
活動・イベント名等 | 障害者施設での運動会ボランティア |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年6月1日 |
教員氏名 | 貫 優美子 |
学生数 | 介護コース10名(学生のみ) |
活動内容 | 障害者の支援や会場準備、後片付け |
活動・イベント名等 | 木城町連携事業(小学生対象) |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年7月20日~21日 |
教員氏名 | 井藤 英俊・川﨑 順子・日田 剛・原 修一 |
学生数 | 社会福祉学部2.3年生 50名 |
活動内容 | 体力測定・学習状況アンケート・将来の夢制作活動 |
活動・イベント名等 | 木城町小学生と大学生との夏休み交流事業 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年8月7日~10日 |
教員氏名 | 井藤 英俊・川﨑 順子・日田 剛・佐々木 さはら |
学生数 | 社会福祉学部 12名 |
活動内容 | 夏休みの学習支援・多世代交流 |
活動・イベント名等 | 日向市子どもの学習支援事業 子どもの居場所づくり事業 学びスペース |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年5月18日~8月10日 計15回 |
学生数 | 社会福祉学部3.4年生自主グループ 「学生挑戦~まえにいくゆうき」メンバー 延べ活動人数63名 |
活動内容 | 小学生の学習支援 |
活動・イベント名等 | 日向市 東臼杵医師会研修会 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年9月5日 |
教員氏名 | 松原 由美 |
活動内容 | 子どもの虐待に関して |
活動・イベント名等 | 音楽療法(さくら園) |
---|---|
日時(西暦年月日) | 毎週木曜日 |
教員氏名 | 松原 由美 |
活動内容 | 障がい児への音楽療法 |
活動・イベント名等 | 音楽療法(カリタスの園 竹の寮) |
---|---|
日時(西暦年月日) | 毎週日曜日 |
教員氏名 | 松原 由美 |
活動内容 | 虐待児への音楽療法 |
活動・イベント名等 | 音楽療法(金鈴学園) |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年9月27日 |
教員氏名 | 松原 由美 |
活動内容 | 虐待児への音楽療法 |
活動・イベント名等 | 音楽療法 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年3月16日 |
教員氏名 | 松原 由美 |
活動内容 | 高齢者の地域でできる音楽活動 |
活動・イベント名等 | 令和元年度伊形地区(健康長寿推進リーダー・推進員)研修会 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年10月29日 |
教員氏名 | 稲田 弘子 |
学生数 | 受講生約70名 |
活動内容 | 健康講話(認知症について) |
活動・イベント名等 | オストメイトへの理解in西臼杵地区 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年11月30日 |
教員氏名 | 稲田 弘子 |
学生数 | 受講生12名 |
活動内容 | 医療と介護の連携について |
活動・イベント名等 | 令和元年度 小規模事業所研修確保事業 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2020年2月8日 |
教員氏名 | 稲田 弘子 |
学生数 | 受講生21名 |
活動内容 | 研修会(認知症の理解、介護過程) |
活動・イベント名等 | 諸塚村インターンシップ・施設見学 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年10月4日~10月5日 |
教員氏名 | 貫 優美子 |
学生数 | 4名 |
活動内容 | 諸塚村内の概要、せせらぎの里見学 |
活動・イベント名等 | JKC |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年6月1日~2020年2月8日 |
教員氏名 | 長友 道彦 |
学生数 | 延べ142名 |
活動内容 | 中学生への学習指導他 |
活動・イベント名等 | 小規模事業所研修 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2020年1月25日 |
教員氏名 | 清水 径子 |
活動内容 | 介護職員への研修会(介護の基本、コミュニケーション) |
活動・イベント名等 | 延岡市防災フェスタ |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年11月17日 |
教員氏名 | 加藤 謙介 |
学生数 | 3名 |
活動内容 | 「人とペットの災害対策」の普及・啓発及び熊本地震被災地での「人とペットの減災」事例報告 |
活動・イベント名等 | 宮崎県獣医師会小動物臨床部会セミナー |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2020年2月16日 |
教員氏名 | 加藤 謙介 |
活動内容 | 「人とペットの災害対策」の普及・啓発及び熊本地震被災地での「人とペットの減災」事例報告 |
活動・イベント名等 | 動物取扱責任者研修会(小林保健所) |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2020年2月25日 |
教員氏名 | 加藤 謙介 |
活動内容 | 「人とペットの災害対策」の普及・啓発及び熊本地震被災地での「人とペットの減災」事例報告 |
活動・イベント名等 | 動物取扱責任者研修会(都城保健所) |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2020年2月26日 |
教員氏名 | 加藤 謙介 |
活動内容 | 「人とペットの災害対策」の普及・啓発及び熊本地震被災地での「人とペットの減災」事例報告 |
活動・イベント名等 | 動物取扱責任者研修会(延岡保健所) |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2020年2月27日 |
教員氏名 | 加藤 謙介 |
活動内容 | 「人とペットの災害対策」の普及・啓発及び熊本地震被災地での「人とペットの減災」事例報告 |
活動・イベント名等 | 動物取扱責任者研修会(高鍋保健所) |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2020年2月28日 |
教員氏名 | 加藤 謙介 |
活動内容 | 「人とペットの災害対策」の普及・啓発及び熊本地震被災地での「人とペットの減災」事例報告 |
活動・イベント名等 | 延岡市学校保健会養護教諭部会 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年8月20日 |
教員氏名 | 田中 陽子 |
活動内容 | 講師「保健室に来室する児童生徒への関わり方」 |
活動・イベント名等 | 延岡子ども発達支援センター さくら園 主催 第2回児童クラブ、児童館職員研修会 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年8月30日 |
教員氏名 | 田中 陽子 |
活動内容 | 講師「子どものこころを育てよう!」 |
活動・イベント名等 | 高原町立広原小学校 ピアサポート推進校における出前講座 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年9月5日 |
教員氏名 | 田中 陽子 |
活動内容 | 講師「おたがいを大切にしよう」 |
活動・イベント名等 | 延岡市立黒岩小中学校 生徒指導研修 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年10月25日 |
教員氏名 | 田中 陽子 |
活動内容 | 講師「教育相談における児童生徒への接し方」 |
活動・イベント名等 | 延岡市立南中学校 職員研修 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年10月25日 |
教員氏名 | 田中 陽子 |
活動内容 | 講師「子どもの問題の見方と関わり方」 |
活動・イベント名等 | アルコール健康障害対策 一般市民公開セミナー |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年10月27日 |
教員氏名 | 西田 美香 |
活動内容 | 基調講演 |
地方の職を支える人材育成
事業名/組織名称 | 木城町委託業務 「健康長寿の延伸と子育て支援にかかる地域福祉力調査事業」 |
---|---|
日時(西暦年月日) | 2019年度 |
教員氏名 | 川﨑 順子、原 修一、井藤 英俊、日田 剛、佐々木 さはら |
授業実施の学部・学科 | 社会福祉学部 スポーツ健康福祉学科・臨床福祉学科 2年生 「相談援助演習Ⅰ」 履修者45名他 |
授業開講の目的 | 相談援助演習では、基本的な援助者としてのあり方を問い、価値観の相違や自己理解、他者理解を通して自己覚知を行うとともに、基本的な面接技術・コミュニケーション技法を習得する。 具体的な実践場面として、木城町との連携事業によりフィールドワークにて、援助技術の実践を試みる |
授業の具体的な内容 | 木城町における健康づくり 子育て支援にかかる調査研究 木城町小学生と大学生との交流 |
7月20日~21日 | 小学6年生の体力測定 |
7月20日~21日 | 小学6年生の学習支援にかかるインタビュー調査の実施 |
事業名/組織名称 | 木城町委託業務 「健康長寿の延伸と子育て支援にかかる地域福祉力調査事業」 |
