平成29年度 学科別学生アンケート結果-大学生活について
大学生活について
設問18/講義以外の生活サイクルの中心は何ですか?
学部 | 学科 | 学内自習(食堂を含む) | 図書館での自習 | アルバイト | クラブ、サークル活動 | ボランティア活動 | 自宅で過ごす | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | スポーツ健康 福祉学科 |
2 | 3 | 17 | 11 | 1 | 14 | 48 | |
臨床福祉 学科 |
9 | 3 | 18 | 4 | 1 | 27 | 5 | 67 | |
子ども保育 福祉学科 |
2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||
社会福祉学部 集計 |
13 | 7 | 36 | 16 | 2 | 46 | 5 | 125 | |
保健科学部 | 作業療法 学科 |
6 | 17 | 3 | 23 | 2 | 51 | ||
言語聴覚 療法学科 |
5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | 30 | ||
視機能 療法学科 |
6 | 1 | 7 | 13 | 27 | ||||
臨床工学科 | 21 | 3 | 1 | 21 | 7 | 53 | |||
保健科学部 集計 |
38 | 3 | 31 | 5 | 1 | 74 | 9 | 161 | |
薬学部 | 薬学科 | 74 | 25 | 27 | 12 | 1 | 199 | 14 | 352 |
動物生命 薬科学科 |
3 | 3 | 5 | 21 | 2 | 34 | |||
薬学部 集計 | 77 | 28 | 32 | 12 | 1 | 220 | 16 | 386 | |
生命医科学部 | 生命医科 学科 |
14 | 14 | 26 | 3 | 69 | 4 | 130 | |
大学全体 計 | 142 | 52 | 125 | 36 | 4 | 409 | 34 | 802 |
設問19/クラブやサークル活動をどれくらいの頻度でしていますか?
学部 | 学科 | 毎日 | 週に4~6回 | 週に1~3回 | 月に数回 | 年に数回 | 全くしていない | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 2 | 9 | 15 | 7 | 15 | 48 | |
臨床福祉学科 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 49 | 67 | |
子ども保育福祉学科 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | |||
社会福祉学部 集計 | 4 | 13 | 24 | 11 | 3 | 70 | 125 | |
保健科学部 | 作業療法学科 | 12 | 3 | 1 | 35 | 51 | ||
言語聴覚療法学科 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 | 30 | ||
視機能療法学科 | 2 | 25 | 27 | |||||
臨床工学科 | 1 | 4 | 3 | 8 | 37 | 53 | ||
保健科学部 集計 | 1 | 1 | 18 | 9 | 12 | 120 | 161 | |
薬学部 | 薬学科 | 4 | 36 | 34 | 24 | 254 | 352 | |
動物生命薬科学科 | 3 | 2 | 1 | 28 | 34 | |||
薬学部 集計 | 4 | 39 | 36 | 25 | 282 | 386 | ||
生命医科学部 | 生命医科学科 | 3 | 18 | 17 | 10 | 82 | 130 | |
大学全体 計 | 9 | 17 | 99 | 73 | 50 | 554 | 802 |
設問20/アルバイトをどれくらいの頻度でしていますか?
学部 | 学科 | 毎日 | 週に4~6回 | 週に1~3回 | 月に数回 | 年に数回 | 全くしていない | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 23 | 12 | 1 | 12 | 48 | ||
臨床福祉学科 | 3 | 13 | 23 | 2 | 6 | 20 | 67 | |
子ども保育福祉学科 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||
社会福祉学部 集計 | 3 | 36 | 39 | 5 | 7 | 35 | 125 | |
保健科学部 | 作業療法学科 | 11 | 17 | 4 | 4 | 15 | 51 | |
言語聴覚療法学科 | 1 | 6 | 3 | 2 | 18 | 30 | ||
視機能療法学科 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 11 | 27 | |
臨床工学科 | 2 | 9 | 1 | 5 | 36 | 53 | ||
保健科学部 集計 | 1 | 17 | 39 | 9 | 15 | 80 | 161 | |
薬学部 | 薬学科 | 4 | 9 | 66 | 18 | 37 | 218 | 352 |
動物生命薬科学科 | 7 | 10 | 3 | 1 | 13 | 34 | ||
薬学部 集計 | 4 | 16 | 76 | 21 | 38 | 231 | 386 | |
生命医科学部 | 生命医科学科 | 10 | 39 | 7 | 17 | 57 | 130 | |
大学全体 計 | 8 | 79 | 193 | 42 | 77 | 403 | 802 |
設問21/将来に向けて資格を取りたいですか?
学部 | 学科 | はい | いいえ | 総計 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 45 | 3 | 48 |
臨床福祉学科 | 66 | 1 | 67 | |
子ども保育福祉学科 | 9 | 1 | 10 | |
社会福祉学部 集計 | 120 | 5 | 125 | |
保健科学部 | 作業療法学科 | 50 | 1 | 51 |
言語聴覚療法学科 | 30 | 30 | ||
視機能療法学科 | 26 | 1 | 27 | |
臨床工学科 | 52 | 1 | 53 | |
保健科学部 集計 | 158 | 3 | 161 | |
薬学部 | 薬学科 | 343 | 9 | 352 |
動物生命薬科学科 | 32 | 2 | 34 | |
薬学部 集計 | 375 | 11 | 386 | |
生命医科学部 | 生命医科学科 | 129 | 1 | 130 |
大学全体 計 | 782 | 20 | 802 |
設問22/入学前と入学後で、本学のイメージに変化はありましたか?
学部 | 学科 | 良くなった | 悪くなった | 変わらない | 総計 |
---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 10 | 12 | 26 | 48 |
臨床福祉学科 | 12 | 17 | 38 | 67 | |
子ども保育福祉学科 | 3 | 7 | 10 | ||
社会福祉学部 集計 | 22 | 32 | 71 | 125 | |
保健科学部 | 作業療法学科 | 6 | 12 | 33 | 51 |
言語聴覚療法学科 | 4 | 10 | 16 | 30 | |
視機能療法学科 | 4 | 6 | 17 | 27 | |
臨床工学科 | 6 | 8 | 39 | 53 | |
保健科学部 集計 | 20 | 36 | 105 | 161 | |
薬学部 | 薬学科 | 58 | 80 | 214 | 352 |
動物生命薬科学科 | 4 | 9 | 21 | 34 | |
薬学部 集計 | 62 | 89 | 235 | 386 | |
生命医科学部 | 生命医科学科 | 15 | 34 | 81 | 130 |
大学全体 計 | 119 | 191 | 492 | 802 |
設問23/講義に出席するために、週に何日大学に来ていますか?
学部 | 学科 | 毎日 | 週に3~4日 | 週に1~2日 | ほとんど来ない | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 34 | 10 | 3 | 1 | 48 |
臨床福祉学科 | 45 | 21 | 1 | 67 | ||
子ども保育福祉学科 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
社会福祉学部 集計 | 82 | 36 | 5 | 2 | 125 | |
保健科学部 | 作業療法学科 | 49 | 2 | 51 | ||
言語聴覚療法学科 | 25 | 4 | 1 | 30 | ||
視機能療法学科 | 24 | 3 | 27 | |||
臨床工学科 | 50 | 2 | 1 | 53 | ||
保健科学部 集計 | 148 | 11 | 2 | 161 | ||
薬学部 | 薬学科 | 339 | 9 | 3 | 1 | 352 |
動物生命薬科学科 | 22 | 9 | 2 | 1 | 34 | |
薬学部 集計 | 361 | 18 | 5 | 2 | 386 | |
生命医科学部 | 生命医科学科 | 115 | 15 | 130 | ||
大学全体 計 | 706 | 80 | 12 | 4 | 802 |
設問24/大学キャンパス内で主にどこにいますか?
学部 | 学科 | 講義研究棟 | 食堂 | 図書館 | 体育館 | ロビーやホール等 | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 23 | 5 | 14 | 1 | 5 | 48 | |
臨床福祉学科 | 21 | 24 | 8 | 4 | 10 | 67 | ||
子ども保育福祉学科 | 7 | 1 | 2 | 10 | ||||
社会福祉学部 集計 | 51 | 29 | 23 | 1 | 4 | 17 | 125 | |
保健科学部 | 作業療法学科 | 22 | 25 | 2 | 2 | 51 | ||
言語聴覚療法学科 | 22 | 4 | 1 | 3 | 30 | |||
視機能療法学科 | 16 | 4 | 4 | 3 | 27 | |||
臨床工学科 | 51 | 1 | 1 | 53 | ||||
保健科学部 集計 | 111 | 34 | 7 | 9 | 161 | |||
薬学部 | 薬学科 | 306 | 20 | 14 | 6 | 6 | 352 | |
動物生命薬科学科 | 21 | 7 | 1 | 5 | 34 | |||
薬学部 集計 | 327 | 27 | 15 | 6 | 11 | 386 | ||
生命医科学部 | 生命医科学科 | 95 | 15 | 13 | 7 | 130 | ||
大学全体 計 | 584 | 105 | 58 | 1 | 10 | 44 | 802 |
設問25/休日や長期休暇はどのように過ごしていますか?(複数選択可)
学部 | 学科 | アルバイト | 旅行 | 県内レクリエーション | 県外レクリエーション | クラブ、サークル活動 | ボランティア活動 | 帰省 | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | スポーツ健康 福祉学科 |
31 | 6 | 16 | 1 | 24 | 9 | 48 | ||
臨床福祉学科 | 35 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 25 | 22 | 67 | |
子ども保育 福祉学科 |
6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||
社会福祉学部 集計 |
72 | 16 | 1 | 1 | 22 | 7 | 53 | 35 | 125 | |
保健科学部 | 作業療法学科 | 31 | 10 | 3 | 24 | 9 | 51 | |||
言語聴覚 療法学科 |
10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 7 | 30 | ||
視機能 療法学科 |
8 | 2 | 13 | 12 | 27 | |||||
臨床工学科 | 12 | 9 | 2 | 3 | 31 | 27 | 53 | |||
保健科学部 集計 |
61 | 25 | 1 | 7 | 4 | 87 | 55 | 161 | ||
薬学部 | 薬学科 | 115 | 89 | 2 | 2 | 27 | 5 | 225 | 96 | 352 |
動物生命 薬科学科 |
18 | 7 | 1 | 1 | 27 | 6 | 34 | |||
薬学部 集計 |
133 | 96 | 2 | 2 | 28 | 6 | 252 | 102 | 386 | |
生命医科学部 | 生命医科学科 | 50 | 20 | 10 | 1 | 82 | 31 | 130 | ||
大学全体 計 | 316 | 157 | 4 | 3 | 67 | 18 | 474 | 223 | 802 |
設問26/学費はどのように工面していますか?(複数選択可)
学部 | 学科 | 親、親戚から援助 | 奨学金 | アルバイト | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 34 | 25 | 9 | 1 | 48 |
臨床福祉学科 | 53 | 30 | 7 | 1 | 67 | |
子ども保育福祉学科 | 9 | 6 | 1 | 10 | ||
社会福祉学部 集計 | 96 | 61 | 17 | 2 | 125 | |
保健科学部 | 作業療法学科 | 39 | 28 | 9 | 1 | 51 |
言語聴覚療法学科 | 25 | 16 | 3 | 30 | ||
視機能療法学科 | 21 | 15 | 2 | 27 | ||
臨床工学科 | 45 | 27 | 5 | 1 | 53 | |
保健科学部 集計 | 130 | 86 | 19 | 2 | 161 | |
薬学部 | 薬学科 | 299 | 156 | 26 | 7 | 352 |
動物生命薬科学科 | 26 | 22 | 4 | 34 | ||
薬学部 集計 | 325 | 178 | 30 | 7 | 386 | |
生命医科学部 | 生命医科学科 | 102 | 70 | 19 | 2 | 130 |
大学全体 計 | 653 | 395 | 85 | 13 | 802 |
設問27/一人暮らしをしていますか?
学部 | 学科 | 一人暮らし | 友人と同居 | 家族と同居 | 親戚等と同居 | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 35 | 13 | 48 | |||
臨床福祉学科 | 33 | 1 | 32 | 1 | 67 | ||
子ども保育福祉学科 | 5 | 5 | 10 | ||||
社会福祉学部 集計 | 73 | 1 | 50 | 1 | 125 | ||
保健科学部 | 作業療法学科 | 29 | 19 | 1 | 2 | 51 | |
言語聴覚療法学科 | 24 | 5 | 1 | 30 | |||
視機能療法学科 | 17 | 9 | 1 | 27 | |||
臨床工学科 | 45 | 7 | 1 | 53 | |||
保健科学部 集計 | 115 | 40 | 3 | 3 | 161 | ||
薬学部 | 薬学科 | 278 | 2 | 63 | 4 | 5 | 352 |
動物生命薬科学科 | 30 | 2 | 2 | 34 | |||
薬学部 集計 | 308 | 4 | 65 | 4 | 5 | 386 | |
生命医科学部 | 生命医科学科 | 93 | 33 | 2 | 2 | 130 | |
大学全体 計 | 589 | 5 | 188 | 9 | 11 | 802 |
設問28/27で「家族と同居、親戚等と同居」を選択した場合、生活費は月いくらかかりますか?
学部 | 学科 | 3万円以下 | 3~5万円 | 5~10万円 | 10万円以上 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 3 | 5 | 4 | 13 | |
臨床福祉学科 | 8 | 15 | 7 | 32 | ||
子ども保育福祉学科 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
社会福祉学部 集計 | 12 | 21 | 13 | 50 | ||
保健科学部 | 作業療法学科 | 2 | 11 | 2 | 1 | 20 |
言語聴覚療法学科 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
視機能療法学科 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
臨床工学科 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
保健科学部 集計 | 12 | 17 | 6 | 3 | 43 | |
薬学部 | 薬学科 | 23 | 19 | 18 | 3 | 67 |
動物生命薬科学科 | 1 | 1 | 2 | |||
薬学部 集計 | 24 | 20 | 18 | 3 | 69 | |
生命医科学部 | 生命医科学科 | 10 | 9 | 8 | 3 | 35 |
大学全体 計 | 58 | 67 | 45 | 9 | 197 |
設問29/27で「家族と同居、親戚等と同居」を選択した場合、生活費はどのように工面していますか?(複数選択可)
学部 | 学科 | 親、親戚から貰う | 奨学金 | アルバイト | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 6 | 2 | 7 | 13 | |
臨床福祉学科 | 21 | 5 | 17 | 32 | ||
子ども保育福祉学科 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
社会福祉学部 集計 | 32 | 9 | 27 | 50 | ||
保健科学部 | 作業療法学科 | 8 | 6 | 7 | 1 | 20 |
言語聴覚療法学科 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||
視機能療法学科 | 8 | 3 | 1 | 9 | ||
臨床工学科 | 7 | 1 | 1 | 8 | ||
保健科学部 集計 | 27 | 12 | 10 | 1 | 43 | |
薬学部 | 薬学科 | 39 | 10 | 26 | 5 | 67 |
動物生命薬科学科 | 2 | 2 | ||||
薬学部 集計 | 39 | 10 | 28 | 5 | 69 | |
生命医科学部 | 生命医科学科 | 22 | 6 | 14 | 35 | |
大学全体 計 | 120 | 37 | 79 | 6 | 197 |
設問30/27で「一人暮らし、友人と同居」を選択した場合、家賃と水道光熱費以外の生活費は月いくらかかりますか?
学部 | 学科 | 3万円以下 | 3~5万円 | 5~10万円 | 10万円以上 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 12 | 14 | 7 | 35 | |
臨床福祉学科 | 11 | 16 | 6 | 34 | ||
子ども保育福祉学科 | 3 | 2 | 5 | |||
社会福祉学部 集計 | 26 | 32 | 13 | 74 | ||
保健科学部 | 作業療法学科 | 6 | 16 | 3 | 1 | 29 |
言語聴覚療法学科 | 7 | 9 | 4 | 1 | 24 | |
視機能療法学科 | 6 | 5 | 3 | 1 | 17 | |
臨床工学科 | 15 | 18 | 8 | 1 | 45 | |
保健科学部 集計 | 34 | 48 | 18 | 4 | 115 | |
薬学部 | 薬学科 | 84 | 110 | 57 | 10 | 280 |
動物生命薬科学科 | 9 | 13 | 6 | 32 | ||
薬学部 集計 | 93 | 123 | 63 | 10 | 312 | |
生命医科学部 | 生命医科学科 | 35 | 43 | 8 | 93 | |
大学全体 計 | 188 | 246 | 102 | 14 | 594 |
設問31/27で「一人暮らし、友人と同居」を選択した場合、生活費はどのように工面していますか?(複数選択可)
学部 | 学科 | 親から貰う | 奨学金 | アルバイト | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 16 | 15 | 21 | 2 | 35 |
臨床福祉学科 | 17 | 9 | 18 | 2 | 34 | |
子ども保育福祉学科 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
社会福祉学部 集計 | 36 | 27 | 43 | 4 | 74 | |
保健科学部 | 作業療法学科 | 20 | 14 | 14 | 29 | |
言語聴覚療法学科 | 19 | 9 | 8 | 24 | ||
視機能療法学科 | 11 | 4 | 7 | 1 | 17 | |
臨床工学科 | 29 | 15 | 11 | 45 | ||
保健科学部 集計 | 79 | 42 | 40 | 1 | 115 | |
薬学部 | 薬学科 | 215 | 94 | 46 | 3 | 280 |
動物生命薬科学科 | 16 | 14 | 15 | 32 | ||
薬学部 集計 | 231 | 108 | 61 | 3 | 312 | |
生命医科学部 | 生命医科学科 | 54 | 43 | 32 | 3 | 93 |
大学全体 計 | 400 | 220 | 176 | 11 | 594 |
設問32/好きな講義・実習はいくつありますか?
学部 | 学科 | なし | 1つ | 2~4つ | 5つ以上 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 18 | 5 | 24 | 1 | 48 |
臨床福祉学科 | 26 | 7 | 29 | 5 | 67 | |
子ども保育福祉学科 | 3 | 6 | 1 | 10 | ||
社会福祉学部 集計 | 47 | 12 | 59 | 7 | 125 | |
保健科学部 | 作業療法学科 | 21 | 8 | 20 | 2 | 51 |
言語聴覚療法学科 | 14 | 4 | 12 | 30 | ||
視機能療法学科 | 17 | 3 | 7 | 27 | ||
臨床工学科 | 12 | 12 | 23 | 6 | 53 | |
保健科学部 集計 | 64 | 27 | 62 | 8 | 161 | |
薬学部 | 薬学科 | 116 | 40 | 160 | 36 | 352 |
動物生命薬科学科 | 12 | 2 | 17 | 3 | 34 | |
薬学部 集計 | 128 | 42 | 177 | 39 | 386 | |
生命医科学部 | 生命医科学科 | 41 | 22 | 60 | 7 | 130 |
大学全体 計 | 280 | 103 | 358 | 61 | 802 |
設問33/大学生活でどのような悩みがありますか?(複数選択可)
学部 | 学科 | 友人関係 | 後輩との関係 | 先輩との関係 | 教員との関係 | 事務職員との関係 | 親、兄弟姉妹等の身内関係 | 大学外の関係(地域・住民、アルバイト先等) | ラインやツイッター等のSNS関係 | 経済的問題 | 健康の問題 | 勉強や成績のこと | 進路や就職のこと | 恋愛関係 | その他 | 悩みはない | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉 学部 |
スポーツ健康 福祉学科 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 19 | 18 | 2 | 1 | 16 | 48 | |
臨床福祉 学科 |
12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 12 | 2 | 18 | 11 | 30 | 38 | 8 | 1 | 13 | 67 | ||
子ども保育 福祉学科 |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | |||||
社会福祉学部 集計 |
23 | 3 | 2 | 12 | 2 | 8 | 19 | 3 | 26 | 17 | 53 | 61 | 10 | 3 | 32 | 125 | |
保健 科学部 |
作業療法 学科 |
12 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 39 | 20 | 1 | 1 | 8 | 51 |
言語聴覚 療法学科 |
10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 23 | 17 | 4 | 3 | 30 | ||||
視機能 療法学科 |
5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 22 | 17 | 1 | 2 | 3 | 27 | ||
臨床工学科 | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 26 | 24 | 5 | 2 | 10 | 53 | |||
保健科学部 集計 |
39 | 8 | 11 | 24 | 1 | 6 | 7 | 2 | 36 | 22 | 110 | 78 | 11 | 5 | 24 | 161 | |
薬学部 | 薬学科 | 72 | 4 | 10 | 38 | 3 | 11 | 11 | 3 | 63 | 41 | 239 | 101 | 10 | 11 | 61 | 352 |
動物生命 薬科学科 |
8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 11 | 23 | 2 | 5 | 34 | |||
薬学部 集計 |
80 | 5 | 12 | 39 | 3 | 13 | 14 | 4 | 73 | 47 | 250 | 124 | 12 | 11 | 66 | 386 | |
生命医科 学部 |
生命医科 学科 |
26 | 2 | 29 | 1 | 6 | 2 | 19 | 11 | 67 | 60 | 5 | 7 | 23 | 130 | ||
大学全体 計 | 168 | 18 | 25 | 104 | 6 | 28 | 46 | 11 | 154 | 97 | 480 | 323 | 38 | 26 | 145 | 802 |
設問34/悩みがある場合は、誰に相談しますか?(複数選択可)
学部 | 学科 | 友人 | 後輩 | 先輩 | チューター教員 | チューター以外の教員 | 事務職員 | 親、兄弟姉妹等の身内 | 大学外(出身高校教員など) | 本学学生相談室 | その他 | 誰にも相談しない | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉 学部 |
スポーツ健康 福祉学科 |
31 | 6 | 9 | 6 | 14 | 2 | 3 | 10 | 48 | |||
臨床福祉 学科 |
45 | 1 | 3 | 18 | 9 | 1 | 27 | 3 | 1 | 4 | 15 | 67 | |
子ども保育 福祉学科 |
5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | |||||
社会福祉学部 集計 |
81 | 2 | 11 | 33 | 16 | 1 | 46 | 5 | 1 | 7 | 27 | 125 | |
保健科学部 | 作業療法学科 | 32 | 2 | 6 | 8 | 2 | 20 | 1 | 4 | 12 | 51 | ||
言語聴覚 療法学科 |
21 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | 30 | |||||
視機能 療法学科 |
19 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 | 5 | 27 | |||||
臨床工学科 | 32 | 5 | 4 | 4 | 19 | 3 | 4 | 10 | 53 | ||||
保健科学部 集計 |
104 | 3 | 16 | 24 | 10 | 60 | 4 | 9 | 35 | 161 | |||
薬学部 | 薬学科 | 223 | 14 | 47 | 13 | 2 | 139 | 10 | 2 | 18 | 66 | 352 | |
動物生命 薬科学科 |
20 | 2 | 2 | 8 | 3 | 15 | 4 | 5 | 34 | ||||
薬学部 集計 |
243 | 2 | 16 | 55 | 16 | 2 | 154 | 10 | 2 | 22 | 71 | 386 | |
生命医科 学部 |
生命医科 学科 |
83 | 2 | 22 | 4 | 55 | 5 | 6 | 24 | 130 | |||
大学全体 計 | 511 | 7 | 45 | 134 | 46 | 3 | 315 | 24 | 3 | 44 | 157 | 802 |
設問35/休学したことがありますか?
学部 | 学科 | あり | なし | 総計 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 48 | 48 | |
臨床福祉学科 | 5 | 62 | 67 | |
子ども保育福祉学科 | 1 | 9 | 10 | |
社会福祉学部 集計 | 6 | 119 | 125 | |
保健科学部 | 作業療法学科 | 51 | 51 | |
言語聴覚療法学科 | 4 | 26 | 30 | |
視機能療法学科 | 4 | 23 | 27 | |
臨床工学科 | 4 | 49 | 53 | |
保健科学部 集計 | 12 | 149 | 161 | |
薬学部 | 薬学科 | 8 | 344 | 352 |
動物生命薬科学科 | 2 | 32 | 34 | |
薬学部 集計 | 10 | 376 | 386 | |
生命医科学部 | 生命医科学科 | 2 | 128 | 130 |
大学全体 計 | 30 | 772 | 802 |
設問36/35で「休学したことがある」と答えた場合:最も大きな理由は何ですか?
学部 | 学科 | 経済的問題 | 心身耗弱(精神的疾患) | 身体的疾患 | 勉学意欲の喪失 | 進路に疑問 | 学力不足 | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 0 | |||||||
臨床福祉学科 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
子ども保育福祉学科 | 1 | 1 | |||||||
社会福祉学部 集計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
保健科学部 | 作業療法学科 | 0 | |||||||
言語聴覚療法学科 | 1 | 2 | 4 | ||||||
視機能療法学科 | 2 | 1 | 4 | ||||||
臨床工学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
保健科学部 集計 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||
薬学部 | 薬学科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
動物生命薬科学科 | 1 | 1 | 2 | ||||||
薬学部 集計 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
生命医科学部 | 生命医科学科 | 1 | 1 | 2 | |||||
大学全体 計 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 30 |
設問37/35で「休学したことがある」と答えた場合:復学後、勉学意欲が向上しましたか?
学部 | 学科 | はい | いいえ | 総計 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 0 | ||
臨床福祉学科 | 5 | 5 | ||
子ども保育福祉学科 | 1 | 1 | ||
社会福祉学部 集計 | 6 | 6 | ||
保健科学部 | 作業療法学科 | 0 | ||
言語聴覚療法学科 | 2 | 1 | 4 | |
視機能療法学科 | 3 | 4 | ||
臨床工学科 | 2 | 2 | 4 | |
保健科学部 集計 | 7 | 3 | 12 | |
薬学部 | 薬学科 | 6 | 1 | 8 |
動物生命薬科学科 | 1 | 1 | 2 | |
薬学部 集計 | 7 | 2 | 10 | |
生命医科学部 | 生命医科学科 | 1 | 1 | 2 |
大学全体 計 | 21 | 6 | 30 |
設問38/留年したことがありますか?
学部 | 学科 | はい | いいえ | 総計 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 2 | 46 | 48 |
臨床福祉学科 | 8 | 59 | 67 | |
子ども保育福祉学科 | 10 | 10 | ||
社会福祉学部 集計 | 10 | 115 | 125 | |
保健科学部 | 作業療法学科 | 2 | 49 | 51 |
言語聴覚療法学科 | 5 | 25 | 30 | |
視機能療法学科 | 8 | 19 | 27 | |
臨床工学科 | 6 | 47 | 53 | |
保健科学部 集計 | 21 | 140 | 161 | |
薬学部 | 薬学科 | 56 | 296 | 352 |
動物生命薬科学科 | 3 | 31 | 34 | |
薬学部 集計 | 59 | 327 | 386 | |
生命医科学部 | 生命医科学科 | 130 | 130 | |
大学全体 計 | 90 | 712 | 802 |
設問39/38で「留年したことがある」と答えた場合:最も大きな理由は何ですか?
学部 | 学科 | 学生間の問題 | 心身耗弱(精神的疾患) | 身体的疾患 | 勉学意欲の喪失 | 進路に疑問 | 学力不足 | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 1 | 1 | 2 | |||||
臨床福祉学科 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||
子ども保育福祉学科 | 0 | ||||||||
社会福祉学部 集計 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||
保健科学部 | 作業療法学科 | 1 | 1 | 2 | |||||
言語聴覚療法学科 | 1 | 4 | 5 | ||||||
視機能療法学科 | 8 | 8 | |||||||
臨床工学科 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
保健科学部 集計 | 1 | 2 | 1 | 17 | 21 | ||||
薬学部 | 薬学科 | 1 | 2 | 14 | 3 | 33 | 2 | 56 | |
動物生命薬科学科 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
薬学部 集計 | 1 | 3 | 14 | 4 | 34 | 2 | 59 | ||
生命医科学部 | 生命医科学科 | 0 | |||||||
大学全体 計 | 1 | 4 | 5 | 17 | 5 | 54 | 3 | 90 |
設問40/38で「留年したことがある」と答えた場合:留年した時、勉学意欲がありましたか?
学部 | 学科 | はい | いいえ | 総計 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | スポーツ健康福祉学科 | 1 | 1 | 2 |
臨床福祉学科 | 5 | 3 | 8 | |
子ども保育福祉学科 | 0 | |||
社会福祉学部 集計 | 6 | 4 | 10 | |
保健科学部 | 作業療法学科 | 1 | 1 | 2 |
言語聴覚療法学科 | 3 | 2 | 5 | |
視機能療法学科 | 5 | 3 | 8 | |
臨床工学科 | 4 | 2 | 6 | |
保健科学部 集計 | 13 | 8 | 21 | |
薬学部 | 薬学科 | 40 | 15 | 56 |
動物生命薬科学科 | 1 | 2 | 3 | |
薬学部 集計 | 41 | 17 | 59 | |
生命医科学部 | 生命医科学科 | 0 | ||
大学全体 計 | 60 | 29 | 90 |