教育研究上の情報
1. 教員一人当たり学生数
令和5年5月1日現在
| 学生数 | 教員数 | 教員一人当たり | |
|---|---|---|---|
| 社会福祉学研究科 博士(前期)課程 | 3 | 11 | 0.27人 |
| 社会福祉学研究科 博士(後期)課程 | 11 | 9 | 1.22人 |
| 保健科学研究科 博士(前期)課程 | 6 | 20 | 0.3人 |
| 保健科学研究科 博士(後期)課程 | 3 | 14 | 0.21人 |
2. 専任教員年齢構成
令和5年5月1日現在
社会福祉学研究科 博士(前期)課程
| 職位 | 71歳以上 | 66歳~ 70歳 |
61歳~ 65歳 |
56歳~ 60歳 |
51歳~ 55歳 |
46歳~ 50歳 |
41歳~ 45歳 |
36歳~ 40歳 |
31歳~ 35歳 |
26歳~ 30歳 |
25歳以下 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12.5% | 12.5% | 37.5% | 37.5% | 100% | ||||||||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33.3% | 66.7 | 100% | ||||||||||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 9.1% | 9.1% | 27.2% | 36.4% | 18.2% | 100% |
社会福祉学研究科 博士(後期)課程
| 職位 | 71歳以上 | 66歳~ 70歳 |
61歳~ 65歳 |
56歳~ 60歳 |
51歳~ 55歳 |
46歳~ 50歳 |
41歳~ 45歳 |
36歳~ 40歳 |
31歳~ 35歳 |
26歳~ 30歳 |
25歳以下 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14.3% | 14.3% | 42.8% | 28.6% | 100% | ||||||||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 100% | 100% | |||||||||||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11.1% | 11.1% | 33.4% | 22.2% | 22.2% | 100% |
保健科学研究科 博士(前期)課程
| 職位 | 71歳以上 | 66歳~ 70歳 |
61歳~ 65歳 |
56歳~ 60歳 |
51歳~ 55歳 |
46歳~ 50歳 |
41歳~ 45歳 |
36歳~ 40歳 |
31歳~ 35歳 |
26歳~ 30歳 |
25歳以下 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 37.5% | 31.2% | 12.5% | 100% | |||||||||
| 准教授 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14.2% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 100% | ||||||||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100% | 100% | |||||||||||
| 合計 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4.3% | 26.1% | 26.1% | 17.4% | 17.4% | 8.7% | 100% |
保健科学研究科 博士(後期)課程
| 職位 | 71歳以上 | 66歳~ 70歳 |
61歳~ 65歳 |
56歳~ 60歳 |
51歳~ 55歳 |
46歳~ 50歳 |
41歳~ 45歳 |
36歳~ 40歳 |
31歳~ 35歳 |
26歳~ 30歳 |
25歳以下 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 41.7% | 33.3% | 25% | 100% | |||||||||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50% | 50% | 100% | ||||||||||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 35.7% | 28.6% | 14.3% | 14.3% | 7.1% | 100% |
3. 段階別教員数
令和5年5月1日現在
| 教授 | 准教授 | 講師 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (通信制)社会福祉学研究科博士(後期)課程 | 7 | 2 | 0 | 9 | |
| (通信制)社会福祉学研究科博士(前期)課程 | 8 | 3 | 0 | 11 | |
| (通信制)保健科学研究科博士(後期)課程 | 12 | 2 | 0 | 14 | |
| (通信制)保健科学研究科博士(前期)課程 | 14 | 5 | 1 | 20 | |
4.専任教員と非常勤教員の比率
令和5年5月1日現在
| 専任 | 非常勤 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学研究科 博士(前期)課程 | 11 | 3 | 14 | |
| 79% | 21% | 100% | ||
| 社会福祉学研究科 博士(後期)課程 | 9 | 5 | 14 | |
| 64% | 36% | 100% | ||
| 保健科学研究科 博士(前期)課程 | 20 | 2 | 22 | |
| 91% | 9% | 100% | ||
| 保健科学研究科 博士(後期)課程 | 14 | 2 | 16 | |
| 87.5% | 12.5% | 100% | ||
5. 学位授与数
令和4年度
| 春期 | 秋期 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 社会福祉学研究科 博士(後期)課程 | - | 1 | 1 |
| 社会福祉学研究科 博士(前期)課程 | 6 | – | 6 |
| 保健科学研究科 博士(後期)課程 | - | - | 0 |
| 保健科学研究科博士(前期)課程 | 7 | – | 7 |
6. 退学・除籍者数
令和4年度
| 退学 | 満期退学 | 除籍 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学研究科 博士(前期)課程 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 社会福祉学研究科 博士(後期)課程 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 保健科学研究科 博士(前期)課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健科学研究科 博士(後期)課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. 中退率
令和4年度
| 在学者数 5/1現在 |
退学 | 満期退学 | 除籍 | 計 | 中退率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学研究科 博士(前期)課程 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11% |
| 社会福祉学研究科 博士(後期)課程 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6% |
| 保健科学研究科 博士(前期)課程 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 保健科学研究科 博士(後期)課程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8. 社会人学生数
令和5年5月1日現在
| 社会福祉学研究科 博士(前期)課程 | 3 |
| 社会福祉学研究科 博士(後期)課程 | 11 |
| 保健科学研究科 博士(前期)課程 | 4 |
| 保健科学研究科 博士(後期)課程 | 3 |
9. 留学生数及び海外派遣学生数
令和5年5月1日現在
| 留学生数 | 海外派遣学生数 | |
|---|---|---|
| 社会福祉学研究科 博士(前期)課程 | 0 | 0 |
| 社会福祉学研究科 博士(後期)課程 | 0 | 0 |
| 保健科学研究科 博士(前期)課程 | 0 | 0 |
| 保健科学研究科 博士(後期)課程 | 0 | 0 |




