教育研究上の情報
1. 教員一人当たり学生数
令和5年5月1日現在
学部 | 学生数 | 教員数 | 教員一人当たり |
---|---|---|---|
社会福祉学部 | 215 | 25 | 8.6人 |
保健科学部 | 1 | 1 | 1人 |
薬学部 | 475 | 37 | 12.8人 |
生命医科学部 | 217 | 15 | 14.5人 |
臨床心理学部 | 132 | 11 | 12人 |
合計 | 1,040 | 89 | 11.7人 |
※教員数には、その他、研究所に教授1人
2. 専任教員年齢構成
令和5年5月1日現在
学部 | 職位 | 71歳以上 | 66歳~70歳 | 61歳~65歳 | 56歳~60歳 | 51歳~55歳 | 46歳~50歳 | 41歳~45歳 | 36歳~40歳 | 31歳~35歳 | 26歳~30歳 | 25歳以下 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 教授 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
36.4% | 27.3% | 27.3% | 9.1% | ||||||||||
准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
12.5% | 12.5% | 37.5% | 37.5% | ||||||||||
講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
16.7% | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 16.7% | |||||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
16.0% | 16.0% | 16.0% | 8.0% | 16.0% | 16.0% | 8.0% | 4.0% |
令和5年5月1日現在
学部 | 職位 | 71歳以上 | 66歳~70歳 | 61歳~65歳 | 56歳~60歳 | 51歳~55歳 | 46歳~50歳 | 41歳~45歳 | 36歳~40歳 | 31歳~35歳 | 26歳~30歳 | 25歳以下 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健科学部 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100.0% | |||||||||||||
准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
100.0% |
令和5年5月1日現在
学部 | 職位 | 71歳以上 | 66歳~70歳 | 61歳~65歳 | 56歳~60歳 | 51歳~55歳 | 46歳~50歳 | 41歳~45歳 | 36歳~40歳 | 31歳~35歳 | 26歳~30歳 | 25歳以下 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学部 | 教授 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
29.4% | 17.6% | 17.6% | 23.5% | 11.8% | |||||||||
准教授 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
14.3% | 14.3% | 28.6% | 35.7% | 7.1% | |||||||||
講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
16.7% | 33.3% | 50.0% | |||||||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
13.5% | 8.1% | 13.5% | 16.2% | 18.9% | 18.9% | 10.8% |
令和5年5月1日現在
学部 | 職位 | 71歳以上 | 66歳~70歳 | 61歳~65歳 | 56歳~60歳 | 51歳~55歳 | 46歳~50歳 | 41歳~45歳 | 36歳~40歳 | 31歳~35歳 | 26歳~30歳 | 25歳以下 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命医科学部 | 教授 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
28.6% | 57.1% | 14.3% | |||||||||||
准教授 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
20.0% | 60.0% | 20.0% | |||||||||||
講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
33.3% | 33.3% | 33.3% | |||||||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
13.3% | 40.0% | 26.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% |
令和5年5月1日現在
学部 | 職位 | 71歳以上 | 66歳~70歳 | 61歳~65歳 | 56歳~60歳 | 51歳~55歳 | 46歳~50歳 | 41歳~45歳 | 36歳~40歳 | 31歳~35歳 | 26歳~30歳 | 25歳以下 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床心理学部 | 教授 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16.7% | 33.3% | 16.7% | 33.3% | ||||||||||
准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
33.3% | 33.3% | 33.3% | |||||||||||
講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
50.0% | 50.0% | ||||||||||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
9.1% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% |
3. 段階別教員数
令和5年5月1日現在
学部 | 職階 | 人数 |
---|---|---|
合計 | 教授 | 43 |
准教授 | 30 | |
講師 | 17 | |
助教 | 0 | |
合計 | 90 |
※その他、附置研究所に教授1人
4. 専任教員と非常勤教員の比率
令和5年5月1日現在
学部 | 専任教員 | 非常勤教員 | ||
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 26 | 41.3% | 37 | 58.7% |
保健科学部 | 1 | 100.0% | 0 | 0% |
薬学部 | 37 | 58.7% | 26 | 41.3% |
生命医科学部 | 15 | 39.5% | 23 | 60.5% |
臨床心理学部 | 11 | 24.4% | 34 | 75.6% |
合計 | 90 | 42.9% | 120 | 57.1% |
5. 学位授与数または授与率
令和4年4月1日~令和5年3月31日
令和4年度 学位授与数 | |
---|---|
社会福祉学部 | 68 |
保健科学部 | 32 |
薬学部 | 102 |
生命医科学部 | 33 |
6.就職先の情報(詳細はこちら)
7. 退学・除籍者数、8. 中退率
令和4年度実績
学部 | 在籍者数 | 中途退学者数 | 中退率 | ||
---|---|---|---|---|---|
R4.5.1 | 退学者数 | 除籍者数 | 中退者計 | ||
社会福祉学部 | 229 | 3 | 0 | 3 | 1.3% |
保健科学部 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
薬学部 | 524 | 15 | 1 | 16 | 3.1% |
生命医科学部 | 213 | 1 | 4 | 5 | 2.3% |
臨床心理学部 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
合計 | 1,114 | 19 | 5 | 24 | 2.2% |
9. 社会人学生数
令和5年5月1日現在
学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
保健科学部 | 1 | 1 | |||||
薬学部 | 2 | 4 | 6 | 17 | 16 | 45 | 90 |
生命医科学部 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
臨床心理学部 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
合計 | 3 | 4 | 9 | 20 | 16 | 45 | 97 |
※1998年4月1日生以前の者(25歳以上の者)
10. 留年者数
令和4年度実績
学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
保健科学部 | 0 | 0 | |||||
薬学部 | 4 | 12 | 5 | 8 | 0 | 30 | 59 |
生命医科学部 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
臨床心理学部 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
合計 | 5 | 14 | 8 | 9 | 0 | 30 | 66 |
11.留学生数及び海外派遣学生数(留学率)
<留学生数>
令和5年5月1日現在
学部 | 国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
薬学部 | 韓国 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 18 |
計 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 18 | |
生命医科学部 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
韓国 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 18 | |
計 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 19 |
<海外派遣学生数>※研修プログラムは含まない
令和4年度実績
[学部ごと]
学部 | アメリカ | フィリピン |
---|---|---|
社会福祉学部 | 0 | 0 |
保健科学部 | 0 | 0 |
薬学部 | 0 | 7 |
生命医科学部 | 0 | 0 |
計 | 0 | 7 |
[年度ごと]
留学者数 | 留学率 | |
---|---|---|
令和4年度 | 7名 | 0.63% |
令和3年度 | 9名 | 0.71% |
令和2年度 | 12名 | 0.86% |
令和元年度 | 13名 | 0.85% |
平成30年度 | 14名 | 0.83% |
平成29年度 | 9名 | 0.49% |
12.協定相手校(詳細はこちら)
13. 社会貢献活動(詳細はこちら)
14.外部資金の獲得実績(詳細はこちら)
15. 動物実験委員会
- 動物実験に関する検証結果報告書(平成27年度)
- 九州保健福祉大学動物実験に関する規則(R5)
- 動物実験委員名簿
- 動物実験教育訓練・委員会
- 実験動物数及び実験件数
- 動物実験計画書
- 動物実験終了報告書
- 飼養保管施設設置承認申請書
- 実験室設置承認申請書
- 施設等(飼養保管施設・動物実験室)廃止届
16. 2023年度薬学共用試験結果
実施日程 | 合格者数 | 合格基準 | |
---|---|---|---|
CBT | 本試験 2024年1月16日 追再試験 2024年2月20日 |
62名 | 正答率60%以上 |
OSCE | 本試験 2023年12月10日 追再試験 2024年2月25日 |
64名 | 細目評価70%以上 概略評価5以上 |
共用試験 | 64名 |
17. 質の高い入学者の確保と教育の質の向上に向けてのフォローアップ状況
各年次の進級者数:6年制のみ
年度 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在籍 者数 (5/1) |
進級 者数 (3月) |
在籍 者数 (5/1) |
進級 者数 (3月) |
在籍 者数 (5/1) |
進級 者数 (3月) |
在籍 者数 (5/1) |
進級 者数 (3月) |
在籍 者数 (5/1) |
進級 者数 (3月) |
在籍 者数 (5/1) |
卒業 者数 (9月) |
卒業 者数 (3月) |
|
2018(H30) | 111 | 79 | 101 | 68 | 129 | 105 | 121 | 117 | 96 | 95 | 144 | 32 | 70 |
2019(R1) | 100 | 76 | 102 | 72 | 88 | 74 | 107 | 105 | 117 | 117 | 136 | 36 | 68 |
2020(R2) | 77 | 55 | 101 | 82 | 82 | 65 | 76 | 72 | 105 | 105 | 149 | 29 | 56 |
2021(R3) | 63 | 51 | 68 | 51 | 97 | 78 | 68 | 64 | 72 | 72 | 168 | 53 | 71 |
2022(R4) | 40 | 32 | 64 | 45 | 66 | 58 | 82 | 77 | 64 | 64 | 115 | 29 | 54 |
入学者に対する標準修業年限内の卒業者及び国家試験合格者の割合
年度 | 入学者数 (A) |
修業年限内 卒業者数(6年) (B) |
修業年限卒 /入学者 (B)/(A) |
国家試験 受験者 (新卒) |
国家試験 合格者 ※修業年限内者のみ (C) |
国家試験 合格者 /入学者 (C)/(A) |
対象国家試験 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013(H25) | 139 | 64 | 46.0% | 64 | 62 | 44.6% | 第104回 |
2014(H26) | 121 | 57 | 47.1% | 57 | 48 | 39.7% | 第105回 |
2015(H27) | 177 | 53 | 29.9% | 53 | 52 | 29.4% | 第106回 |
2016(H28) | 158 | 63 | 39.9% | 63 | 62 | 39.2% | 第107回 |
2017(H29) | 94 | 39 | 41.5% | 39 | 35 | 37.2% | 第108回 |
6年次の卒業留年の割合
年度 | 6年次在籍者数 (5/1) (A) |
卒業者数 (9月) (B) |
6年次在籍者数 (10/1) (C:A-B) |
卒業者数 (3月) (D) |
卒業留年者数 (3月) (E:C-D) |
卒業留年率 (E)/(C) |
---|---|---|---|---|---|---|
2018(H30) | 144 | 32 | 112 | 70 | 42 | 37.5% |
2019(R1) | 136 | 36 | 100 | 68 | 32 | 32.0% |
2020(R2) | 149 | 29 | 120 | 56 | 64 | 53.3% |
2021(R3) | 168 | 53 | 115 | 71 | 44 | 38.3% |
2022(R4) | 115 | 29 | 86 | 54 | 32 | 37.2% |
18.薬学部6年制学科における修学状況(詳細はこちら)
19. 卒業者の教員免許状取得状況及び就職状況(過去5年)
年度 | 取得数/ 就職数 |
スポーツ健康福祉学科 | 臨床福祉学科 (通信教育含む) /大学院研究科 |
その他免許種 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
保健体育 (中学校) |
保健体育 (高等学校) |
福祉 (高等学校) |
福祉 (専修) |
小学校・特別支援学校等 | ||
2018(H30) | 取得数 | 20 | 20 | 1 | 0 | 2 |
就職数 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
2019 | 取得数 | 27 | 27 | 4 | 0 | 2 |
就職数 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
2020 | 取得数 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
就職数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2021 | 取得数 | 15 | 16 | 5 | 0 | 4 |
就職数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022 | 取得数 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
就職数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
※就職数には、特別及び臨時の免許種を含むため、取得数(一種及び専修)とは整合しない。