検定料
Web出願 | 初回 | 2回目以降 |
---|---|---|
専願入試(指定校、総合選抜) | 10,000円 | – |
併願入試(推薦総合選抜A・B、一般選抜) | 20,000円 | 10,000円 |
大学入学共通テスト利用入試 | 10,000円 | 10,000円 |
学費
2024年度入学生~
初年度納付金
学部・学科 | 種別 | 前期(入学手続金) | 後期 | 初年度納付金合計 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 臨床心理学部 薬学部 動物生命薬科学科 生命医科学部 |
入学金 | 300,000円 | - | 300,000円 |
授業料 | 450,000円 | 450,000円 | 900,000円 | |
施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 | |
合計 | 925,000円 | 625,000円 | 1,550,000円 |
学部・学科 | 種別 | 前期(入学手続金) | 後期 | 初年度納付金合計 |
---|---|---|---|---|
薬学部 薬学科 | 入学金 | 300,000円 | - | 300,000円 |
授業料 | 575,000円 | 575,000円 | 1,150,000円 | |
施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 | |
合計 | 875,000円 | 575,000円 | 1,800,000円 |
- 入学金は入学年度のみ
- 上記学費以外に社会福祉学部・臨床心理学部・生命医科学部に関しては、実習に伴う経費が別途必要となります。
- 上記学費以外に、生命医科学部に関しては、細胞検査士の資格取得を希望する場合、4年次に別途費用が必要となります。
- 上記学費以外に、薬学部薬学科に関しては、5年次に実習に係る経費300,000円が別途必要となります。
- 学費は2年次以降も1年次と同じになります。
2020年度入学生~2023年度入学生
初年度納付金
学部・学科 | 種別 | 前期(入学手続金) | 後期 | 初年度納付金合計 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 臨床心理学部 |
入学金 | 300,000円 | - | 300,000円 |
授業料 | 426,500円 | 426,500円 | 853,000円 | |
施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 | |
合計 | 901,500円 | 601,500円 | 1,503,000円 | |
薬学部(動物生命薬科学科) 生命医科学部 |
入学金 | 300,000円 | - | 300,000円 |
授業料 | 573,000円 | 573,000円 | 1,146,000円 | |
施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 | |
合計 | 1,048,000円 | 748,000円 | 1,796,000円 | |
薬学部(薬学科) | 入学金 | 300,000円 | - | 300,000円 |
授業料 | 548,000円 | 548,000円 | 1,096,000円 | |
施設設備費 | 260,000円 | 260,000円 | 520,000円 | |
合計 | 1,108,000円 | 808,000円 | 1,916,000円 |
2年次以降
学部・学科 | 種別 | 前期 | 後期 | 年間納付金合計 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 臨床心理学部 |
授業料 | 426,500円 | 426,500円 | 853,000円 |
施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 | |
合計 | 601,500円 | 601,500円 | 1,203,000円 | |
薬学部(動物生命薬科学科) 生命医科学部 |
授業料 | 573,000円 | 573,000円 | 1,146,000円 |
施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 | |
合計 | 748,000円 | 748,000円 | 1,496,000円 | |
薬学部(薬学科) | 授業料 | 788,000円 | 788,000円 | 1,576,000円 |
施設設備費 | 260,000円 | 260,000円 | 520,000円 | |
合計 | 1,048,000円 | 1,048,000円 | 2,096,000円 |
編入学
学部・学科 | 種別 | 前期 | 後期 | 納付金合計 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 入学金 | 300,000円 | - | 300,000円 |
授業料 | 426,500円 | 426,500円 | 853,000円 | |
施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 | |
合計 | 901,500円 | 601,500円 | 1,503,000円 | |
[2年次・4年次] 薬学部(薬学科) |
入学金 | 300,000円 | - | 300,000円 |
授業料 | 788,000円 | 788,000円 | 1,576,000円 | |
施設設備費 | 260,000円 | 260,000円 | 520,000円 | |
合計 | 1,348,000円 | 1,048,000円 | 2,396,000円 |
- 入学金は入学年度のみ
- 上記学費以外に実習に伴う経費(交通費等)が別途必要となります。
- 上記学費以外に生命医科学部に関しては細胞検査士の資格取得を希望する場合、4年次に別途費用が必要となります。
- 教育後援会費 6,000円(年間) 教育後援会の詳細についてはこちら
- 入学年度のみ別途 学友会費 30,000円 (薬学部薬学科 44,000円)
2019年度入学生
1年次納付金
学部・学科 | 種別 | 前期 | 後期 | 年間納付金合計 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 授業料 | 426,500円 | 426,500円 | 853,000円 |
施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 | |
合計 | 901,500円 | 601,500円 | 1,503,000円 | |
保健科学部 薬学部(動物生命薬科学科) 生命医科学部 |
授業料 | 573,000円 | 573,000円 | 1,146,000円 |
施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 | |
合計 | 1,048,000円 | 748,000円 | 1,796,000円 | |
薬学部(薬学科) | 授業料 | 548,000円 | 548,000円 | 1,096,000円 |
施設設備費 | 260,000円 | 260,000円 | 520,000円 | |
合計 | 1,108,000円 | 808,000円 | 1,916,000円 |
2年次以降
学部・学科 | 種別 | 前期 | 後期 | 年間納付金合計 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 授業料 | 426,500円 | 426,500円 | 853,000円 |
施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 | |
合計 | 601,500円 | 601,500円 | 1,203,000円 | |
保健科学部 薬学部(動物生命薬科学科) 生命医科学部 |
授業料 | 573,000円 | 573,000円 | 1,146,000円 |
施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 | |
合計 | 748,000円 | 748,000円 | 1,496,000円 | |
薬学部(薬学科) | 授業料 | 788,000円 | 788,000円 | 1,576,000円 |
施設設備費 | 260,000円 | 260,000円 | 520,000円 | |
合計 | 1,048,000円 | 1,048,000円 | 2,096,000円 |
- 入学年度のみ別途入学金300,000円
- 上記学費以外に実習に伴う経費(交通費等)が別途必要となります。
- 上記学費以外に生命医科学部に関しては細胞検査士の資格取得を希望する場合、4年次に別途費用が必要となります。
- 教育後援会費 6,000円(年間) 教育後援会の詳細についてはこちら
- 入学年度のみ別途 学友会費 30,000円 (薬学部薬学科 44,000円)
2018年度入学生まで
学部 | 種類 | 前期 | 後期 | 合計 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 授業料 | 426,500円 | 426,500円 | 853,000円 |
施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 | |
合計 | 601,500円 | 601,500円 | 1,203,000円 | |
保健科学部 | 授業料 | 573,000円 | 573,000円 | 1,146,000円 |
施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 | |
合計 | 748,000円 | 748,000円 | 1,496,000円 | |
薬学部(薬学科) | 授業料 | 748,000円 | 748,000円 | 1,496,000円 |
施設設備費 | 260,000円 | 260,000円 | 520,000円 | |
合計 | 1,008,000円 | 1,008,000円 | 2,016,000円 | |
薬学部(動物生命薬科学科) | 授業料 | 573,000円 | 573,000円 | 1,146,000円 |
施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 | |
合計 | 748,000円 | 748,000円 | 1,496,000円 | |
生命医科学部 | 授業料 | 573,000円 | 573,000円 | 1,146,000円 |
施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 | |
合計 | 748,000円 | 748,000円 | 1,496,000円 |
- 入学年度のみ別途 入学金300,000円
- 上記学費以外に生命医科学部に関しては細胞検査士の資格取得を希望する場合、4年次に別途費用が必要となります。
- 上記学費以外に実習に伴う経費(交通費等)が別途必要となります。
- 教育後援会費 6,000円(年間) 教育後援会の詳細についてはこちら
- 入学年度のみ別途 学友会費 30,000円 (薬学部薬学科 44,000円)